Comparison · Air dryers
Desiccant air dryer comparison, all brands
1961 models, 158 product lines, 35 manufacturers, from their brochures.
Under construction. This comparison tool is still being built: do not base a purchasing decision on this data. Always confirm with your local distributors.
| Compare | Model or line · manufacturer | Type | Flow | Dew point | Market · Frequency · CSA · CRN |
|---|---|---|---|---|---|
| MDH1 Altec AIR · MDH | HL | 0.4 SCFM ≈ 1 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | NA | |
| MDH2 Altec AIR · MDH | HL | 0.8 SCFM ≈ 1 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | NA | |
| HL 0003 OMI · HL (low flow) | HL | 1 SCFM 1.8 m³/h | ISO 2–3 ≈ -40–-20 °C-40–-4 °F | WORLD | |
| MDH3 Altec AIR · MDH | HL | 1.1 SCFM ≈ 2 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | NA | |
| MDH4 Altec AIR · MDH | HL | 1.6 SCFM ≈ 3 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | NA | |
| CD 1+ Atlas Copco · CD+ 1-1400 | HL | 2 SCFM 4 m³/h | n/a | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| CD 1 Atlas Copco · CD 1-5 | HL | 2.1 SCFM 3.6 m³/h | ISO 1 -70 °C-94 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| MDH5 Altec AIR · MDH | HL | 2.4 SCFM ≈ 4 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | NA | |
| VSA1 Altec AIR · VSA | HL | 2.8 SCFM ≈ 5 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | NA | |
| HHD 5 Hertz Kompressoren · HHD 16-20 bar | HL HP | 2.9 SCFM 4.8 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD | |
| Ultrapac 2000 0005 Donaldson · Ultrapac 2000 Mini | HL | ≈ 3 SCFM 5 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| DA5IM Ingersoll Rand · DA…IM (modular) | HL | ≈ 3 SCFM 5 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD | |
| HR1 Altec AIR · HR | HL | 3 SCFM ≈ 5 m³/h | ISO 2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA | |
| DHDM 3 Deltech · DHDM (modular) | HL | 3 SCFM ≈ 5 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA CSA | |
| PHDM 3 Hankison · PHDM (modular) | HL | 3 SCFM ≈ 5 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA CSA | |
| MMD3 Mikropor · MMD / MMD HC (modular) | HL | 3 SCFM 5 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| NDL 010 Nano Purification · D1 (undefined) | HL | 3 SCFM ≈ 5 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| DAS1 Parker · PNEUDRI MiDAS | HL | 3 SCFM 5.1 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD CSA CRN | |
| 3ZMA ZEKS · ZMA (modular) | HL | 3 SCFM ≈ 5 m³/h | ISO 1–2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz | |
| DD 10 Mattei · DD 10-6130 | HL | 3 SCFM 6 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU | |
| DMD-3 Sullair · DMD (modular) | HL | 3 SCFM ≈ 5 m³/h | ISO 1–3 ≈ -73–-20 °C-99.4–-4 °F | NA 60 Hz 50 Hz cUL CRN | |
| CD 1.5+ Atlas Copco · CD+ 1-1400 | HL | 3 SCFM 5 m³/h | n/a | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| MDH6 Altec AIR · MDH | HL | 3.2 SCFM ≈ 5 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | NA | |
| CD 1.5 Atlas Copco · CD 1-5 | HL | 3.2 SCFM 5.4 m³/h | ISO 2 -40 °C-40 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| HL 0030 CLASS 1 OMI · HL (low flow) | HL | 4 SCFM 7 m³/h | ISO 1 -70 °C-94 °F | WORLD | |
| ACC 4 BEKO Technologies · DRYPOINT ACC | HL | 4 SCFM ≈ 7 m³/h | ISO 1–2 ≈ -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| HL R012 OMI · HL (low flow) | HL | 4 SCFM 7 m³/h | ISO 2–3 ≈ -40–-20 °C-40–-4 °F | WORLD | |
| HL S012 OMI · HL (low flow) | HL | 4 SCFM 7 m³/h | ISO 2–3 ≈ -40–-20 °C-40–-4 °F | WORLD | |
| CD 2+ Atlas Copco · CD+ 1-1400 | HL | 4 SCFM 8 m³/h | n/a | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| ADS 1 MARK · ADS 1-156 | HL | 4.1 SCFM 7 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU | |
| AD 7 ALUP · AD 7-60 | HL | ≈ 4 SCFM 7 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| NA012 MTA · DryXtreme NA | HL | ≈ 4 SCFM 7 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU | |
| DB 05 C Worthington Creyssensac · DB 05-6 | HL | ≈ 4 SCFM 7 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| CD 2 Atlas Copco · CD 1-5 | HL | 4.2 SCFM 7.2 m³/h | ISO 1 -70 °C-94 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| CPADM-5 Chicago Pneumatic · CPADM (modular) | HL | 5 SCFM ≈ 8 m³/h | ISO 1–2 ≈ -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz | |
| MMD5 Mikropor · MMD / MMD HC (modular) | HL | 5 SCFM 10 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| NDL 020 Nano Purification · D1 (undefined) | HL | 5 SCFM ≈ 8 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| DAS2 Parker · PNEUDRI MiDAS | HL | 5 SCFM 8.5 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD CSA CRN | |
| DD 20 Mattei · DD 10-6130 | HL | 5 SCFM 8.4 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU | |
| DMD-5 Sullair · DMD (modular) | HL | 5 SCFM ≈ 8 m³/h | ISO 1–3 ≈ -73–-20 °C-99.4–-4 °F | NA 60 Hz 50 Hz cUL CRN | |
| CD 2.5+ Atlas Copco · CD+ 1-1400 | HL | 5 SCFM 9 m³/h | n/a | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| VSA2 Altec AIR · VSA | HL | 5.8 SCFM ≈ 10 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | NA | |
| AD 11 ALUP · AD 7-60 | HL | ≈ 6 SCFM 10 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| Ultrapac 2000 0010 Donaldson · Ultrapac 2000 Mini | HL | ≈ 6 SCFM 10 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| NA018 MTA · DryXtreme NA | HL | ≈ 6 SCFM 10 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU | |
| DB 1 C Worthington Creyssensac · DB 05-6 | HL | ≈ 6 SCFM 10 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| HHD 10 Hertz Kompressoren · HHD 16-20 bar | HL HP | 5.9 SCFM 10.2 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD | |
| ADS 2 MARK · ADS 1-156 | HL | 5.9 SCFM 10 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU | |
| HR2 Altec AIR · HR | HL | 6 SCFM ≈ 10 m³/h | ISO 2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA | |
| ACC 6 BEKO Technologies · DRYPOINT ACC | HL | 6 SCFM ≈ 10 m³/h | ISO 1–2 ≈ -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| CD 3+ Atlas Copco · CD+ 1-1400 | HL | 6 SCFM 11 m³/h | n/a | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| AC 119 BEKO Technologies · DRYPOINT AC 119-196 | HL | ≈ 6 SCFM 10.2 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| CD 3 Atlas Copco · CD 1-5 | HL | 6.4 SCFM 10.8 m³/h | ISO 2 -40 °C-40 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| DC-HF 2.0 Kaeser · DC-HF | HL | 7 SCFM ≈ 12 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| CD 3.5 Atlas Copco · CD 1-5 | HL | 7.4 SCFM 12.6 m³/h | ISO 1 -70 °C-94 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| VSA3 Altec AIR · VSA | HL | 8 SCFM ≈ 14 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | NA | |
| ACC 8 BEKO Technologies · DRYPOINT ACC | HL | 8 SCFM ≈ 14 m³/h | ISO 1–2 ≈ -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| DAS3 Parker · PNEUDRI MiDAS | HL | 8 SCFM 13.6 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD CSA CRN | |
| QMOD00008 Quincy · QMOD (modular) | HL | 8 SCFM ≈ 14 m³/h | ISO 1–2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA CRN | |
| AC 122 BEKO Technologies · DRYPOINT AC 119-196 | HL | ≈ 8 SCFM 13.6 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| NA025 MTA · DryXtreme NA | HL | ≈ 8 SCFM 14 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU | |
| Ultrapac 2000 0015 Donaldson · Ultrapac 2000 Mini | HL | ≈ 9 SCFM 15 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| DA15IM Ingersoll Rand · DA…IM (modular) | HL | ≈ 9 SCFM 15 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD | |
| HR3 Altec AIR · HR | HL | 9 SCFM ≈ 15 m³/h | ISO 2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA | |
| DHDM 9 Deltech · DHDM (modular) | HL | 9 SCFM ≈ 15 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA CSA | |
| PHDM 9 Hankison · PHDM (modular) | HL | 9 SCFM ≈ 15 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA CSA | |
| 9ZMA ZEKS · ZMA (modular) | HL | 9 SCFM ≈ 15 m³/h | ISO 1–2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz | |
| CD 5 Atlas Copco · CD 1-5 | HL | 9.5 SCFM 16.2 m³/h | ISO 2 -40 °C-40 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| ACC 10 BEKO Technologies · DRYPOINT ACC | HL | 10 SCFM ≈ 17 m³/h | ISO 1–2 ≈ -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| CPADM-10 Chicago Pneumatic · CPADM (modular) | HL | 10 SCFM ≈ 17 m³/h | ISO 1–2 ≈ -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz | |
| MMD10 Mikropor · MMD / MMD HC (modular) | HL | 10 SCFM 20 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| NDL 030 Nano Purification · D1 (undefined) | HL | 10 SCFM ≈ 17 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| DAS4 Parker · PNEUDRI MiDAS | HL | 10 SCFM 17 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD CSA CRN | |
| QMOD00010 Quincy · QMOD (modular) | HL | 10 SCFM ≈ 17 m³/h | ISO 1–2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA CRN | |
| ADS 3 MARK · ADS 1-156 | HL | 10 SCFM 17 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU | |
| DD 30 Mattei · DD 10-6130 | HL | 10 SCFM 18 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU | |
| DMD-10 Sullair · DMD (modular) | HL | 10 SCFM ≈ 17 m³/h | ISO 1–3 ≈ -73–-20 °C-99.4–-4 °F | NA 60 Hz 50 Hz cUL CRN | |
| AD 18 ALUP · AD 7-60 | HL | ≈ 10 SCFM 17 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| AC 126 BEKO Technologies · DRYPOINT AC 119-196 | HL | ≈ 10 SCFM 17 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| NA030 MTA · DryXtreme NA | HL | ≈ 10 SCFM 17 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU | |
| DB 2 C Worthington Creyssensac · DB 05-6 | HL | ≈ 10 SCFM 17 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| HDT 3 FINI · HDT | HL | 11 SCFM 19.2 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| HL 0030 OMI · HL (low flow) | HL | 11 SCFM 18 m³/h | ISO 2–3 ≈ -40–-20 °C-40–-4 °F | WORLD | |
| NDA-M25 MTA · DryXtreme NDA (molecular sieve) | HL | ≈ 11 SCFM 19 m³/h | ISO 2 ≈ -60 °C-76 °F | EU 50 Hz | |
| CD 5+ Atlas Copco · CD+ 5-335 | HL | 11.7 SCFM 19.8 m³/h | ISO 2 -40 °C-40 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| HHD 20 Hertz Kompressoren · HHD 16-20 bar | HL HP | 11.8 SCFM 19.8 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD | |
| HR4 Altec AIR · HR | HL | 12 SCFM ≈ 20 m³/h | ISO 2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA | |
| VSA4 Altec AIR · VSA | HL | 12 SCFM ≈ 20 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | NA | |
| DC-HF 3.7 Kaeser · DC-HF | HL | 13 SCFM ≈ 22 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| DAS5 Parker · PNEUDRI MiDAS | HL | 13 SCFM 22.1 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD CSA CRN | |
| HHD 25 Hertz Kompressoren · HHD 16-20 bar | HL HP | 14.7 SCFM 25.2 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD | |
| Ultrapac 2000 0025 Donaldson · Ultrapac 2000 Mini | HL | ≈ 15 SCFM 25 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| DA25IM Ingersoll Rand · DA…IM (modular) | HL | ≈ 15 SCFM 25 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD | |
| NA046 MTA · DryXtreme NA | HL | ≈ 15 SCFM 25 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU | |
| HLD-0015-1 Altec AIR · HLD basse PDP | HL | 15 SCFM ≈ 25 m³/h | ISO 1 -73 °C-99.4 °F | NA 60 Hz | |
| HOF-0015-1 Altec AIR · HOF oil field | HL | 15 SCFM ≈ 25 m³/h | ISO 2 -40 °C-40 °F | NA 60 Hz CRN | |
| HRL-0015-1 Altec AIR · HRL | HL | 15 SCFM ≈ 25 m³/h | ISO 2 -40 °C-40 °F | NA 60 Hz CRN | |
| ACC 15 BEKO Technologies · DRYPOINT ACC | HL | 15 SCFM ≈ 25 m³/h | ISO 1–2 ≈ -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| CPADM-15 Chicago Pneumatic · CPADM (modular) | HL | 15 SCFM ≈ 25 m³/h | ISO 1–2 ≈ -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz | |
| DHDM 15 Deltech · DHDM (modular) | HL | 15 SCFM ≈ 25 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA CSA | |
| PHDM 15 Hankison · PHDM (modular) | HL | 15 SCFM ≈ 25 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA CSA | |
| MMD15 Mikropor · MMD / MMD HC (modular) | HL | 15 SCFM 25 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| NDL 040 Nano Purification · D1 (undefined) | HL | 15 SCFM ≈ 25 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| DAS6 Parker · PNEUDRI MiDAS | HL | 15 SCFM 25.5 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD CSA CRN | |
| QMOD00015 Quincy · QMOD (modular) | HL | 15 SCFM ≈ 25 m³/h | ISO 1–2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA CRN | |
| 15ZMA ZEKS · ZMA (modular) | HL | 15 SCFM ≈ 25 m³/h | ISO 1–2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz | |
| DD 40 Mattei · DD 10-6130 | HL | 15 SCFM 24 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU | |
| DMD-15 Sullair · DMD (modular) | HL | 15 SCFM ≈ 25 m³/h | ISO 1–3 ≈ -73–-20 °C-99.4–-4 °F | NA 60 Hz 50 Hz cUL CRN | |
| CD 7+ Atlas Copco · CD+ 1-1400 | HL | 15 SCFM 25 m³/h | n/a | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| AC 136 BEKO Technologies · DRYPOINT AC 119-196 | HL | ≈ 15 SCFM 25.5 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| ADS 4 MARK · ADS 1-156 | HL | 15.3 SCFM 26 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU | |
| AD 25 ALUP · AD 7-60 | HL | ≈ 15 SCFM 26 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| DB 3 C Worthington Creyssensac · DB 05-6 | HL | ≈ 15 SCFM 26 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| NDA-M25 MTA · DryXtreme NDA (alumina) | HL | ≈ 16 SCFM 27 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | EU 50 Hz | |
| HR5 Altec AIR · HR | HL | 16 SCFM ≈ 27 m³/h | ISO 2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA | |
| CD 8+ Atlas Copco · CD+ 5-335 | HL | 17 SCFM 28.8 m³/h | ISO 3 -20 °C-4 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| DC-HF 5.0 Kaeser · DC-HF | HL | 18 SCFM ≈ 31 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| HDT 5 FINI · HDT | HL | 19 SCFM 31.8 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| CD 9+ Atlas Copco · CD+ 5-335 | HL | 19.1 SCFM 32.4 m³/h | ISO 1 -70 °C-94 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| MMD20 Mikropor · MMD / MMD HC (modular) | HL | 20 SCFM 35 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| NDL 050 Nano Purification · D1 (undefined) | HL | 20 SCFM ≈ 34 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| DAS7 Parker · PNEUDRI MiDAS | HL | 20 SCFM 34 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD CSA CRN | |
| DMD-20 Sullair · DMD (modular) | HL | 20 SCFM ≈ 34 m³/h | ISO 1–3 ≈ -73–-20 °C-99.4–-4 °F | NA 60 Hz 50 Hz cUL CRN | |
| HHD 35 Hertz Kompressoren · HHD 16-20 bar | HL HP | 20.5 SCFM 34.8 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD | |
| Ultrapac 2000 0035 Donaldson · Ultrapac 2000 Midi | HL | ≈ 21 SCFM 35 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| DC-HF 5.9 Kaeser · DC-HF | HL | 21 SCFM ≈ 36 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| CD 10+ Atlas Copco · CD+ 5-335 | HL | 21.2 SCFM 36 m³/h | ISO 2 -40 °C-40 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| NDA-M50 MTA · DryXtreme NDA (molecular sieve) | HL | ≈ 22 SCFM 37 m³/h | ISO 2 ≈ -60 °C-76 °F | EU 50 Hz | |
| DA40IM Ingersoll Rand · DA…IM (modular) | HL | ≈ 24 SCFM 40 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD | |
| DHDM 24 Deltech · DHDM (modular) | HL | 24 SCFM ≈ 41 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA CSA | |
| PHDM 24 Hankison · PHDM (modular) | HL | 24 SCFM ≈ 41 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA CSA | |
| DME012 Parker · PNEUDRI MIDIplus | HL | 24 SCFM 41 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD CSA CRN | |
| 24ZMA ZEKS · ZMA (modular) | HL | 24 SCFM ≈ 41 m³/h | ISO 1–2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz | |
| DD 50 Mattei · DD 10-6130 | HL | 24 SCFM 42 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU | |
| ADS 7 MARK · ADS 1-156 | HL | 24.7 SCFM 42 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU | |
| AD 40 ALUP · AD 7-60 | HL | ≈ 25 SCFM 42 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| NA077 MTA · DryXtreme NA | HL | ≈ 25 SCFM 42 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU | |
| DB 4 C Worthington Creyssensac · DB 05-6 | HL | ≈ 25 SCFM 42 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| HLD-0025-1 Altec AIR · HLD basse PDP | HL | 25 SCFM ≈ 42 m³/h | ISO 1 -73 °C-99.4 °F | NA 60 Hz | |
| HHP-0250-0025-1 Altec AIR · HHP high pressure | HL HP | 25 SCFM ≈ 42 m³/h | ISO 2 -40 °C-40 °F | NA 60 Hz CRN | |
| HOF-0025-1 Altec AIR · HOF oil field | HL | 25 SCFM ≈ 42 m³/h | ISO 2 -40 °C-40 °F | NA 60 Hz CRN | |
| HR6 Altec AIR · HR | HL | 25 SCFM ≈ 42 m³/h | ISO 2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA | |
| HRL-0025-1 Altec AIR · HRL | HL | 25 SCFM ≈ 42 m³/h | ISO 2 -40 °C-40 °F | NA 60 Hz CRN | |
| ACC 25 BEKO Technologies · DRYPOINT ACC | HL | 25 SCFM ≈ 42 m³/h | ISO 1–2 ≈ -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| CPADM-25 Chicago Pneumatic · CPADM (modular) | HL | 25 SCFM ≈ 42 m³/h | ISO 1–2 ≈ -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz | |
| MMD25 Mikropor · MMD / MMD HC (modular) | HL | 25 SCFM 45 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| QMOD00025 Quincy · QMOD (modular) | HL | 25 SCFM ≈ 42 m³/h | ISO 1–2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA CRN | |
| DMD-25 Sullair · DMD (modular) | HL | 25 SCFM ≈ 42 m³/h | ISO 1–3 ≈ -73–-20 °C-99.4–-4 °F | NA 60 Hz 50 Hz cUL CRN | |
| AC 148 BEKO Technologies · DRYPOINT AC 119-196 | HL | ≈ 25 SCFM 42.5 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| CD 12+ Atlas Copco · CD+ 5-335 | HL | 25.4 SCFM 43.2 m³/h | ISO 1 -70 °C-94 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| DC-HF 7.6 Kaeser · DC-HF | HL | 27 SCFM ≈ 46 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | NA 60 Hz 50 Hz | |
| HDT 8 FINI · HDT | HL | 27 SCFM 45.6 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| HHD 50 Hertz Kompressoren · HHD 16-20 bar | HL HP | 29.3 SCFM 49.8 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD | |
| Ultrapac 2000 0050 Donaldson · Ultrapac 2000 Midi | HL | ≈ 29 SCFM 50 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | EU 60 Hz 50 Hz | |
| HL 50 Ultrafilter · HeatLess HL | HL | ≈ 29 SCFM 50 m³/h | ISO 1–3 ≈ -70–-20 °C-94–-4 °F | EU | |
| MMD30 Mikropor · MMD / MMD HC (modular) | HL | 30 SCFM 50 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| DMD-30 Sullair · DMD (modular) | HL | 30 SCFM ≈ 51 m³/h | ISO 1–3 ≈ -73–-20 °C-99.4–-4 °F | NA 60 Hz 50 Hz cUL CRN | |
| 30CDA Pneumatic Products (SPX) · CDA Heat-Les | HL | 31 SCFM ≈ 53 m³/h | ISO 1 ≈ -73 °C-99.4 °F | NA | |
| NDA-M50 MTA · DryXtreme NDA (alumina) | HL | ≈ 31 SCFM 53 m³/h | ISO 2 ≈ -40 °C-40 °F | EU 50 Hz | |
| CD 15+ Atlas Copco · CD+ 5-335 | HL | 31.8 SCFM 54 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD 60 Hz 50 Hz | |
| DHDM 32 Deltech · DHDM (modular) | HL | 32 SCFM ≈ 54 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA CSA | |
| PHDM 32 Hankison · PHDM (modular) | HL | 32 SCFM ≈ 54 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | NA CSA | |
| DME015 Parker · PNEUDRI MIDIplus | HL | 32 SCFM 55 m³/h | ISO 1–2 -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD CSA CRN | |
| 32ZMA ZEKS · ZMA (modular) | HL | 32 SCFM ≈ 54 m³/h | ISO 1–2 -73.3–-40 °C-99.9–-40 °F | NA 60 Hz | |
| DA55IM Ingersoll Rand · DA…IM (modular) | HL | ≈ 32 SCFM 55 m³/h | ISO 1–2 ≈ -70–-40 °C-94–-40 °F | WORLD | |
| NDA-001 MTA · DryXtreme NDA (molecular sieve) | HL | ≈ 33 SCFM 56 m³/h | ISO 2 ≈ -60 °C-76 °F | EU 50 Hz | |
| NDA-M75 MTA · DryXtreme NDA (molecular sieve) | HL | ≈ 33 SCFM 56 m³/h | ISO 2 ≈ -60 °C-76 °F | EU 50 Hz | |
