Comparison · Air dryers
Gardner Denver air dryers
6 refrigerated, desiccant lines (non-cycling, cycling, heatless, blower purge), from the manufacturer’s brochures.
Under construction. This comparison tool is still being built: do not base a purchasing decision on this data. Always confirm with your local distributors.
All manufacturers Search by need (refrigerated)Search by need (desiccant)
GDDF-ES
- Flow
- 54 to 5,400 m³/h (≈ 32 to 3,178 SCFM)at the manufacturer’s reference conditions (calc. from 0.9–90 m³/min)
- Dew point
- 3 °C (37.4 °F)ISO class 4 (+3 °C)
- ISO 8573-1 class
- Class 4
- Frequency
- 50 Hz
- Voltages
- 230/1/50 · 400/3/50
- CSA · CRN
- n/a · n/a
- Features
- Energy-saving mode
- Sources
- Manufacturer’s page
Models
All models: Type CyclingDew point 3 °C (37.4 °F)ISO class Class 4
| Model | Flow | Voltage |
|---|---|---|
| GDD9F-ES | ≈ 32 SCFM54 m³/h | 230/1/50 |
| GDD12F-ES | ≈ 42 SCFM72 m³/h | 230/1/50 |
| GDD18F-ES | ≈ 64 SCFM108 m³/h | 230/1/50 |
| GDD24F-ES | ≈ 85 SCFM144 m³/h | 230/1/50 |
| GDD30F-ES | ≈ 106 SCFM180 m³/h | 230/1/50 |
| GDD40F-ES | ≈ 141 SCFM240 m³/h | 230/1/50 |
| GDD50F-ES | ≈ 177 SCFM300 m³/h | 230/1/50 |
| GDD60F-ES | ≈ 212 SCFM360 m³/h | 230/1/50 |
| GDD80F-ES | ≈ 283 SCFM480 m³/h | 230/1/50 |
| GDD100F-ES | ≈ 353 SCFM600 m³/h | 230/1/50 |
| GDD130F-ES | ≈ 459 SCFM780 m³/h | 400/3/50 |
| GDD160F-ES | ≈ 559 SCFM949.8 m³/h | 400/3/50 |
| GDD216F-ES | ≈ 765 SCFM1,300.2 m³/h | 400/3/50 |
| GDD250F-ES | ≈ 883 SCFM1,500 m³/h | 400/3/50 |
| GDD300F-ES | ≈ 1,059 SCFM1,800 m³/h | 400/3/50 |
| GDD375F-ES | ≈ 1,324 SCFM2,250 m³/h | 400/3/50 |
| GDD430F-ES | ≈ 1,530 SCFM2,599.8 m³/h | 400/3/50 |
| GDD533F-ES | ≈ 1,883 SCFM3,199.8 m³/h | 400/3/50 |
| GDD700F-ES | ≈ 2,472 SCFM4,200 m³/h | 400/3/50 |
| GDD800F-ES | ≈ 2,825 SCFM4,800 m³/h | 400/3/50 |
| GDD900F-ES | ≈ 3,178 SCFM5,400 m³/h | 400/3/50 |
Comparable lines (6)
- Sullair SRN / SRD
- Pneumatech AC VSD
- ZEKS HeatSink HSH/HSG 300-1600
- MTA DE iTECH
- Purestream (Friulair) ACT ES
- Sullivan-Palatek SPR
Same type, overlapping flows, equal or better ISO class. Published facts, no ranking.
XGNC
- Flow
- 75 to 1,600 SCFM (≈ 127 to 2,718 m³/h)at the manufacturer’s reference conditions
- Dew point
- n/aISO 8573-1 class 4–5
- ISO 8573-1 class
- Class 4 to 5
- Frequency
- 60 Hz
- Voltages
- 115/1/60 · 460/3/60
- CSA · CRN
- n/a · n/a
- Sources
- Manufacturer’s page
Models
All models: Type Non-cyclingISO class Class 4 to 5
| Model | Flow | Voltage |
|---|---|---|
| XGNCA75 | 75 SCFM120 m³/h | 115/1/60 |
| XGNCA100 | 100 SCFM160 m³/h | 115/1/60 |
| XGNCA150 | 150 SCFM240 m³/h | 115/1/60 |
| XGNCA200 | 200 SCFM321 m³/h | 115/1/60 |
| XGNCA250 | 250 SCFM401 m³/h | 115/1/60 |
| XGNC300 | 300 SCFM510 m³/h | 460/3/60 |
| XGNC400 | 400 SCFM680 m³/h | 460/3/60 |
| XGNC500 | 500 SCFM850 m³/h | 460/3/60 |
| XGNC600 | 600 SCFM1,020 m³/h | 460/3/60 |
| XGNC700 | 700 SCFM1,190 m³/h | 460/3/60 |
| XGNC800 | 800 SCFM1,360 m³/h | 460/3/60 |
| XGNC1000 | 1,000 SCFM1,700 m³/h | 460/3/60 |
| XGNC1200 | 1,200 SCFM2,040 m³/h | 460/3/60 |
| XGNC1600 | 1,600 SCFM2,718 m³/h | 460/3/60 |
Comparable lines (8)
- Mattei MD Ecologic
- BEKO Technologies DRYPOINT RX / RA
- Purestream (Friulair) FCT
- Purestream (Friulair) ACT (→ FCT)
- Mikropor MKE
- OMI ED Easy Dry / ESD
- CompAir CD
- Sullair SRN / SRD
Same type, overlapping flows, equal or better ISO class. Published facts, no ranking.
GDD / GDDF / GDDA
Recorded wording: GDD / GDDF / GDDA (APAC)
- Flow
- 25 to 23,040 m³/h (≈ 15 to 13,561 SCFM)at the manufacturer’s reference conditions (calc. from 0.42–384 m³/min)
- Dew point
- 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F)PDP +3 °C (tables 3/5/7 °C)
- ISO 8573-1 class
- Class 4 to 5 (derived)
- Frequency
- 50 Hz
- Voltages
- 230/1/50 · 400/3/50
- CSA · CRN
- n/a · n/a
- Sources
- Manufacturer’s page
Models
All models: Type Non-cyclingISO class Class 4
| Model | Flow | Dew point | Voltage |
|---|---|---|---|
| GDD4FGDD F (APAC) | ≈ 15 SCFM25.2 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 230/1/50 |
| GDD7FGDD F (APAC) | ≈ 25 SCFM42 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 230/1/50 |
| GDD9FGDD F (APAC) | ≈ 32 SCFM54 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 230/1/50 |
| GDD12FGDD F (APAC) | ≈ 42 SCFM72 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 230/1/50 |
| GDD18FGDD F (APAC) | ≈ 64 SCFM108 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 230/1/50 |
| GDD24FGDD F (APAC) | ≈ 85 SCFM144 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 230/1/50 |
| GDD30FGDD F (APAC) | ≈ 106 SCFM180 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 230/1/50 |
| GDD37FGDD F (APAC) | ≈ 132 SCFM225 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 230/1/50 |
| GDD43FGDD F (APAC) | ≈ 153 SCFM259.8 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 230/1/50 |
| GDD50FGDD F (APAC) | ≈ 177 SCFM300 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 230/1/50 |
| GDD60FGDD F (APAC) | ≈ 212 SCFM360 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 230/1/50 |
| GDD80FGDD F (APAC) | ≈ 283 SCFM480 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 230/1/50 |
| GDD100FGDD F (APAC) | ≈ 353 SCFM600 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 230/1/50 |
| GDD130FGDD F (APAC) | ≈ 459 SCFM780 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 400/3/50 |
| GDD160FGDD F (APAC) | ≈ 559 SCFM949.8 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 400/3/50 |
| GDD216FGDD F (APAC) | ≈ 765 SCFM1,300.2 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 400/3/50 |
| GDD250FGDD F (APAC) | ≈ 883 SCFM1,500 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 400/3/50 |
| GDD300FGDD F (APAC) | ≈ 1,059 SCFM1,800 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 400/3/50 |
| GDD375FGDD F (APAC) | ≈ 1,324 SCFM2,250 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 400/3/50 |
| GDD430FGDD F (APAC) | ≈ 1,530 SCFM2,599.8 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | n/a |
| GDD533FGDD F (APAC) | ≈ 1,883 SCFM3,199.8 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 400/3/50 |
| GDD700FGDD F (APAC) | ≈ 2,472 SCFM4,200 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 400/3/50 |
| GDD800FGDD F (APAC) | ≈ 2,825 SCFM4,800 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 400/3/50 |
| GDD900FGDD F (APAC) | ≈ 3,178 SCFM5,400 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 400/3/50 |
| GDD1460FGDD F (APAC) | ≈ 5,180 SCFM8,800.2 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 400/3/50 |
| GDD1600FGDD F (APAC) | ≈ 5,650 SCFM9,600 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 400/3/50 |
| GDD1920FGDD F (APAC) | ≈ 6,769 SCFM11,500.2 m³/h | 3 to 7 °C (37.4 to 44.6 °F) | 400/3/50 |
| GDD2920F–GDD3840F (mentioned)GDD F (APAC) | ≈ 13,561 SCFM23,040 m³/h | 3 °C (37.4 °F) | n/a |
Comparable lines (8)
- CompAir CD
- OMI ED Easy Dry / ESD
- Mattei MD Ecologic
- BEKO Technologies DRYPOINT RX / RA
- Purestream (Friulair) FCT
- Purestream (Friulair) ACT (→ FCT)
- Mikropor MKE
- Sullair SRN / SRD
Same type, overlapping flows, equal or better ISO class. Published facts, no ranking.
DGH
- Flow
- 40 to 5,400 SCFM (≈ 68 to 9,175 m³/h)at the manufacturer’s reference conditions
- Dew point
- -73 to 3 °C (-99.4 to 37.4 °F)Selectable -100 °F/-73 °C, -40 °F/-40 °C, -4 °F/-20 °C, +38 °F/+3 °C
- ISO 8573-1 class
- Classes 1, 2, 3, 4
- Frequency
- n/a
- Voltages
- n/a
- CSA · CRN
- yes : « Models are UL and CSA certified » · n/a
- Sources
- Manufacturer’s page
Models
All models: Type HeatlessConditions @100 psig (7 bar)Dew point -73 to 3 °C (-99.4 to 37.4 °F)ISO class Classes 1, 2, 3, 4
| Model | Flow |
|---|---|
| DGH40 | 40 SCFM≈ 68 m³/h |
| DGH60 | 60 SCFM≈ 102 m³/h |
| DGH90 | 90 SCFM≈ 153 m³/h |
| DGH115 | 115 SCFM≈ 195 m³/h |
| DGH165 | 165 SCFM≈ 280 m³/h |
| DGH260 | 260 SCFM≈ 442 m³/h |
| DGH370 | 370 SCFM≈ 629 m³/h |
| DGH450 | 450 SCFM≈ 765 m³/h |
| DGH590 | 590 SCFM≈ 1,002 m³/h |
| DGH750 | 750 SCFM≈ 1,274 m³/h |
| DGH930 | 930 SCFM≈ 1,580 m³/h |
| DGH1130 | 1,130 SCFM≈ 1,920 m³/h |
| DGH1350 | 1,350 SCFM≈ 2,294 m³/h |
| DGH1550 | 1,550 SCFM≈ 2,633 m³/h |
| DGH2100 | 2,100 SCFM≈ 3,568 m³/h |
| DGH3000 | 3,000 SCFM≈ 5,097 m³/h |
| DGH4100 | 4,100 SCFM≈ 6,966 m³/h |
| DGH5400 | 5,400 SCFM≈ 9,175 m³/h |
Comparable lines (8)
- Champion CDT
- Hankison HHX
- Hankison HHS
- Hankison HHL
- Kaeser KAD
- BEKO Technologies DRYPOINT XCp
- Sullivan-Palatek SPDPR Premium Heatless
- Altec AIR MHR
Same type, overlapping flows, equal or better ISO class. Published facts, no ranking.
XGHL
- Flow
- 90 to 5,000 SCFM (150 to 8,496 m³/h)at the manufacturer’s reference conditions
- Dew point
- -73 °C (-99.4 °F)n/a standard (optional class 1 -100 °F / -73 °C)
- ISO 8573-1 class
- Class 1
- Frequency
- n/a
- Voltages
- n/a
- CSA · CRN
- n/a · n/a
- Sources
- Manufacturer’s page
Models
All models: Type HeatlessDew point -73 °C (-99.4 °F)ISO class Class 1
| Model | Flow |
|---|---|
| XGHL90 | 90 SCFM150 m³/h |
| XGHL120 | 120 SCFM204 m³/h |
| XGHL160 | 160 SCFM270 m³/h |
| XGHL200 | 200 SCFM342 m³/h |
| XGHL250 | 250 SCFM426 m³/h |
| XGHL300 | 300 SCFM510 m³/h |
| XGHL400 | 400 SCFM678 m³/h |
| XGHL500 | 500 SCFM852 m³/h |
| XGHL600 | 600 SCFM1,020 m³/h |
| XGHL800 | 800 SCFM1,362 m³/h |
| XGHL1000 | 1,000 SCFM1,698 m³/h |
| XGHL1200 | 1,200 SCFM2,040 m³/h |
| XGHL1500 | 1,500 SCFM2,550 m³/h |
| XGHL1800 | 1,800 SCFM3,060 m³/h |
| XGHL2100 | 2,100 SCFM3,570 m³/h |
| XGHL2700 | 2,700 SCFM4,590 m³/h |
| XGHL3300 | 3,300 SCFM5,610 m³/h |
| XGHL4000 | 4,000 SCFM6,798 m³/h |
| XGHL5000 | 5,000 SCFM8,496 m³/h |
Comparable lines (8)
- Ingersoll Rand HL
- ZEKS Eclipse ZPB
- Nano Purification D5 HL
- OMI HLA PRO
- Ingersoll Rand D…ILA
- Hertz Kompressoren HDA
- Van Air Systems HL
- Aircel AHLD E-Series
Same type, overlapping flows, equal or better ISO class. Published facts, no ranking.
GBPD
- Flow
- 100 to 4,000 SCFM (≈ 170 to 6,796 m³/h)at the manufacturer’s reference conditions
- Dew point
- -62.2 °C (-80 °F)n/a standard (up to -80 °F optional)
- ISO 8573-1 class
- Class 2 (derived)
- Frequency
- n/a
- Voltages
- n/a
- CSA · CRN
- n/a · n/a
- Sources
- Manufacturer’s page
Models
All models: Type Blower purgeConditions @100 psigDew point -62.2 °C (-80 °F)ISO class Class 2 (derived)
| Model | Flow |
|---|---|
| GBPD100 | 100 SCFM≈ 170 m³/h |
| GBPD125 | 125 SCFM≈ 212 m³/h |
| GBPD175 | 175 SCFM≈ 297 m³/h |
| GBPD250 | 250 SCFM≈ 425 m³/h |
| GBPD350 | 350 SCFM≈ 595 m³/h |
| GBPD500 | 500 SCFM≈ 850 m³/h |
| GBPD650 | 650 SCFM≈ 1,104 m³/h |
| GBPD800 | 800 SCFM≈ 1,359 m³/h |
| GBPD1000 | 1,000 SCFM≈ 1,699 m³/h |
| GBPD1250 | 1,250 SCFM≈ 2,124 m³/h |
| GBPD1400 | 1,400 SCFM≈ 2,379 m³/h |
| GBPD1600 | 1,600 SCFM≈ 2,718 m³/h |
| GBPD1800 | 1,800 SCFM≈ 3,058 m³/h |
| GBPD2000 | 2,000 SCFM≈ 3,398 m³/h |
| GBPD2250 | 2,250 SCFM≈ 3,823 m³/h |
| GBPD2500 | 2,500 SCFM≈ 4,248 m³/h |
| GBPD2750 | 2,750 SCFM≈ 4,672 m³/h |
| GBPD3000 | 3,000 SCFM≈ 5,097 m³/h |
| GBPD3500 | 3,500 SCFM≈ 5,947 m³/h |
| GBPD4000 | 4,000 SCFM≈ 6,796 m³/h |
Comparable lines (8)
- Champion XCHB
- Quincy QBP
- Altec AIR HBP
- Great Lakes Air GBS
- BEKO Technologies EVERDRY FRL-V
- Altec AIR HBS
- Ingersoll Rand HB
- Atlas Copco BD+
Same type, overlapping flows, equal or better ISO class. Published facts, no ranking.
Equivalent equipment at Onyx M3
Purestream (Friulair) refrigerated dryers, distributed by Onyx M3 Inc.
Is your product missing?
Request received. We will proceed within 72 hours.