Comparison · Compressors

Sullair lubricated rotary screw compressors

79 models, 6 lines (fixed speed, variable speed (vsd), variable geometry), from the manufacturer’s brochures.

Under construction. This comparison tool is still being built: do not base a purchasing decision on this data. Always confirm with your local distributors.

LS Series

FIXEDVSDVAR. GEO. North America Manufacturer’s page
Model Type Power Flow At pressure
LS90V Variable speed (VSD) 125 hp90 kW 625 cfm ≈ 17.7 m³/min 110 psig (≈ 7.6 bar)
LS90 Fixed speed 125 hp90 kW 634 cfm ≈ 17.95 m³/min 110 psig (≈ 7.6 bar)
LS90S Variable geometry 125 hp90 kW 634 cfm ≈ 17.95 m³/min 110 psig (≈ 7.6 bar)
LS110V Variable speed (VSD) 150 hp110 kW 743 cfm ≈ 21.04 m³/min 110 psig (≈ 7.6 bar)
LS110 Fixed speed 150 hp110 kW 763 cfm ≈ 21.61 m³/min 110 psig (≈ 7.6 bar)
LS110S Variable geometry 150 hp110 kW 763 cfm ≈ 21.61 m³/min 110 psig (≈ 7.6 bar)
LS160 Fixed speed 200 hp160 kW 1,070 cfm ≈ 30.3 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
LS160S Variable geometry 200 hp160 kW 1,070 cfm ≈ 30.3 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
LS160V Variable speed (VSD) 200 hp160 kW 1,070 cfm ≈ 30.3 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
LS190V Variable speed (VSD) 250 hp190 kW 1,300 cfm ≈ 36.81 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
LS190 Fixed speed 250 hp190 kW 1,360 cfm ≈ 38.51 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
LS190S Variable geometry 250 hp190 kW 1,360 cfm ≈ 38.51 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
LS220 Fixed speed 300 hp220 kW 1,620 cfm ≈ 45.87 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
LS220S Variable geometry 300 hp220 kW 1,620 cfm ≈ 45.87 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
LS220V Variable speed (VSD) 300 hp220 kW 1,620 cfm ≈ 45.87 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
LS260 Fixed speed 350 hp260 kW 1,875 cfm ≈ 53.09 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
LS260S Variable geometry 350 hp260 kW 1,875 cfm ≈ 53.09 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
LS260V Variable speed (VSD) 350 hp260 kW 1,875 cfm ≈ 53.09 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)

LS Series CE

FIXEDVSDVAR. GEO. Europe / international Manufacturer’s page
Model Type Power Flow At pressure
LS90 (CE) Fixed speed ≈ 121 hp90 kW ≈ 642.7 cfm ≈ 18.2 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS90S (CE) Variable geometry ≈ 121 hp90 kW ≈ 642.7 cfm ≈ 18.2 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS90V (CE) Variable speed (VSD) ≈ 121 hp90 kW ≈ 642.7 cfm ≈ 18.2 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS110 (CE) Fixed speed ≈ 147 hp110 kW ≈ 801.6 cfm ≈ 22.7 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS110S (CE) Variable geometry ≈ 147 hp110 kW ≈ 801.6 cfm ≈ 22.7 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS110V (CE) Variable speed (VSD) ≈ 147 hp110 kW ≈ 801.6 cfm ≈ 22.7 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS132 (CE) Fixed speed ≈ 177 hp132 kW ≈ 960.6 cfm ≈ 27.2 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS132S (CE) Variable geometry ≈ 177 hp132 kW ≈ 960.6 cfm ≈ 27.2 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS132V (CE) Variable speed (VSD) ≈ 177 hp132 kW ≈ 960.6 cfm ≈ 27.2 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS160 (CE) Fixed speed ≈ 214 hp160 kW ≈ 1,147.7 cfm ≈ 32.5 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS160S (CE) Variable geometry ≈ 214 hp160 kW ≈ 1,147.7 cfm ≈ 32.5 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS160V (CE) Variable speed (VSD) ≈ 214 hp160 kW ≈ 1,147.7 cfm ≈ 32.5 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)

ShopTek

FIXED North America Manufacturer’s page
Model Type Power Flow At pressure
ST410 Fixed speed 5 hp4 kW 16 cfm ≈ 0.45 m³/min 150 psig (≈ 10.3 bar)
ST510 Fixed speed 7.5 hp5 kW 25.3 cfm ≈ 0.72 m³/min 150 psig (≈ 10.3 bar)
ST712 Fixed speed 10 hp7.5 kW 30.1 cfm ≈ 0.85 m³/min 175 psig (≈ 12.1 bar)
ST709 Fixed speed 10 hp7.5 kW 35.5 cfm ≈ 1.01 m³/min 125 psig (≈ 8.6 bar)
ST1112 Fixed speed 15 hp11 kW 46.5 cfm ≈ 1.32 m³/min 175 psig (≈ 12.1 bar)
ST1512 Fixed speed 20 hp15 kW 62 cfm ≈ 1.76 m³/min 175 psig (≈ 12.1 bar)
ST1109 Fixed speed 15 hp11 kW 63.5 cfm ≈ 1.8 m³/min 125 psig (≈ 8.6 bar)
ST1509 Fixed speed 20 hp15 kW 80.1 cfm ≈ 2.27 m³/min 125 psig (≈ 8.6 bar)
ST1808 Fixed speed 25 hp18 kW 103 cfm ≈ 2.92 m³/min 115 psig (≈ 7.9 bar)
ST2208 Fixed speed 30 hp22 kW 127 cfm ≈ 3.6 m³/min 115 psig (≈ 7.9 bar)
ST3008 Fixed speed 40 hp30 kW 160 cfm ≈ 4.53 m³/min 115 psig (≈ 7.9 bar)
ST3708 Fixed speed 50 hp37 kW 219 cfm ≈ 6.2 m³/min 115 psig (≈ 7.9 bar)
ST4509 Fixed speed 60 hp45 kW 278 cfm ≈ 7.87 m³/min 125 psig (≈ 8.6 bar)
ST4508 Fixed speed 60 hp45 kW 280 cfm ≈ 7.93 m³/min 115 psig (≈ 7.9 bar)
ST5509 Fixed speed 75 hp55 kW 341 cfm ≈ 9.66 m³/min 125 psig (≈ 8.6 bar)
ST5508 Fixed speed 75 hp55 kW 348 cfm ≈ 9.85 m³/min 115 psig (≈ 7.9 bar)
ST7509 Fixed speed 100 hp75 kW 438 cfm ≈ 12.4 m³/min 125 psig (≈ 8.6 bar)
ST7508 Fixed speed 100 hp75 kW 443 cfm ≈ 12.54 m³/min 115 psig (≈ 7.9 bar)

ShopTek CE

FIXEDVSD Europe / international Manufacturer’s page
Model Type Power Flow At pressure
ST4 (CE) Fixed speed ≈ 5 hp4 kW ≈ 20.5 cfm ≈ 0.58 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST5 (CE) Fixed speed ≈ 7 hp5 kW ≈ 29.3 cfm ≈ 0.83 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST7 (CE) Fixed speed ≈ 9 hp7 kW ≈ 37.8 cfm ≈ 1.07 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST11 (CE) Fixed speed ≈ 15 hp11 kW ≈ 63.6 cfm ≈ 1.8 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST15 (CE) Fixed speed ≈ 20 hp15 kW ≈ 80.5 cfm ≈ 2.28 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST18 (CE) Fixed speed ≈ 25 hp18.5 kW ≈ 102.4 cfm ≈ 2.9 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST18V (CE) Variable speed (VSD) ≈ 25 hp18.5 kW ≈ 105.9 cfm ≈ 3 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST22 (CE) Fixed speed ≈ 29 hp22 kW ≈ 125.4 cfm ≈ 3.55 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST22V (CE) Variable speed (VSD) ≈ 29 hp22 kW ≈ 127.1 cfm ≈ 3.6 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST30 (CE) Fixed speed ≈ 40 hp30 kW ≈ 167.7 cfm ≈ 4.75 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST30V (CE) Variable speed (VSD) ≈ 40 hp30 kW ≈ 167.7 cfm ≈ 4.75 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST37 (CE) Fixed speed ≈ 50 hp37 kW ≈ 222.5 cfm ≈ 6.3 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST37V (CE) Variable speed (VSD) ≈ 50 hp37 kW ≈ 222.5 cfm ≈ 6.3 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)

S-energy 25-40 hp

FIXEDVSD North America Manufacturer’s page
Model Type Power Flow At pressure
1800 (50 Hz) Fixed speed 25 hp18 kW 109 cfm ≈ 3.09 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
1800V (50 Hz) Variable speed (VSD) 25 hp18 kW 109 cfm ≈ 3.09 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
1800V (60 Hz) Variable speed (VSD) 25 hp18 kW 116 cfm ≈ 3.28 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
1800 (60 Hz) Fixed speed 25 hp18 kW 119 cfm ≈ 3.37 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
2200 (50 Hz) Fixed speed 30 hp22 kW 133 cfm ≈ 3.77 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
2200V (50 Hz) Variable speed (VSD) 30 hp22 kW 134 cfm ≈ 3.79 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
2200V (60 Hz) Variable speed (VSD) 30 hp22 kW 138 cfm ≈ 3.91 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
2200 (60 Hz) Fixed speed 30 hp22 kW 140 cfm ≈ 3.96 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
3000 (60 Hz) Fixed speed 40 hp30 kW 160 cfm ≈ 4.53 m³/min 125 psig (≈ 8.6 bar)
3000V (60 Hz) Variable speed (VSD) 40 hp30 kW 163 cfm ≈ 4.62 m³/min 125 psig (≈ 8.6 bar)
3000 (50 Hz) Fixed speed 40 hp30 kW 176 cfm ≈ 4.98 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
3000V (50 Hz) Variable speed (VSD) 40 hp30 kW 176 cfm ≈ 4.98 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)

S-energy 40-60 hp

FIXEDVSD North America Manufacturer’s page
Model Type Power Flow At pressure
3000PB Fixed speed 40 hp30 kW 200 cfm ≈ 5.66 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
3000PVB Variable speed (VSD) 40 hp30 kW 200 cfm ≈ 5.66 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
3700VB Variable speed (VSD) 50 hp37 kW 249 cfm ≈ 7.05 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
3700B Fixed speed 50 hp37 kW 251 cfm ≈ 7.11 m³/min 100 psig (≈ 6.9 bar)
4500VB Variable speed (VSD) 60 hp45 kW 260 cfm ≈ 7.36 m³/min 125 psig (≈ 8.6 bar)
4500B Fixed speed 60 hp45 kW 269 cfm ≈ 7.62 m³/min 125 psig (≈ 8.6 bar)

Flow at the published point near 100 psig; other points are on each page. “≈” = converted from another published unit.

Is your product missing?