Sécheur par adsorption
MTA NDA-015
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- ≈ 1 579 SCFM2 683 m³/h
- Point de rosée
- -40 °C (-40 °F)Tel que publié : -40 °C
- Classe ISO 8573-1
- Classe 2 (déduite)
- Type
- Sans apport de chaleur
- Fabricant
- MTA
- Conditions
- Référence FAD 20 °C, 1 bar a, entrée 35 °C
- Tension
- 230/1/50
- Fréquence
- 50 Hz
- Marché de la brochure
- Europe / international
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| Kaeser i.DC 450 | ≈ 1 589 SCFM2 700 m³/h | -70 à 3 °C (-94 à 37,4 °F) | Classe 2 | Europe / international |
| FINI HDT 450 | 1 611 SCFM2 736 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| CompAir AX417TL | ≈ 1 471 SCFM2 500 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Europe / international |
| Hertz Kompressoren HDA 2700 | 1 589 SCFM2 700 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Mondial |
| Hankison HHL 2701 | ≈ 1 589 SCFM2 700 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Mondial |
| Altec AIR MHR1600 | 1 600 SCFM≈ 2 718 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Pneumatic Products (SPX) 1600DHA | 1 600 SCFM≈ 2 718 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Van Air Systems FR-1600 | 1 600 SCFM2 720 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Amérique du Nord |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles DryXtreme NDA (alumine)
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.