Sécheur par adsorption
CompAir AX417TL
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- ≈ 1 471 SCFM2 500 m³/h
- Point de rosée
- -70 à -40 °C (-94 à -40 °F)Tel que publié : -40 °C (option -70 °C)
- Classe ISO 8573-1
- Classe 1 à 2 (déduite)
- Type
- Sans apport de chaleur
- Fabricant
- CompAir
- Gamme
- AX_T (twin tower)
- Tension
- n/d
- Fréquence
- n/d
- Marché de la brochure
- Europe / international
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| FINI HDT 400 | 1 484 SCFM2 520 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| Ingersoll Rand D2500ILA | ≈ 1 471 SCFM2 500 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Mondial |
| OMI HLA 2500 Pro | 1 471 SCFM2 500 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Mondial |
| Aircel AHLD-1500 E | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Amérique du Nord |
| Altec AIR HLD-1500-1 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -73 °C (-99,4 °F) | Classe 1 | Amérique du Nord |
| BEKO Technologies XCp 1500 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Champion XCHL1500 | 1 500 SCFM2 550 m³/h | -73 °C (-99,4 °F) | Classe 1 | Amérique du Nord |
| Chicago Pneumatic CPAD-1500 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Amérique du Nord |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles AX_T (twin tower)
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.