Sécheur par adsorption
Pneumatic Products (SPX) 1600DHA
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- 1 600 SCFM≈ 2 718 m³/h
- Point de rosée
- -40 °C (-40 °F)Tel que publié : -40 °F
- Classe ISO 8573-1
- Classe 2 (déduite)
- Type
- Sans apport de chaleur
- Fabricant
- Pneumatic Products (SPX)
- Gamme
- DHA Heat-Les
- Conditions
- @100 psig, -40 °F
- Tension
- n/d
- Fréquence
- n/d
- Marché de la brochure
- Amérique du Nord
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| Altec AIR MHR1600 | 1 600 SCFM≈ 2 718 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Van Air Systems FR-1600 | 1 600 SCFM2 720 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Hankison HHL 2701 | ≈ 1 589 SCFM2 700 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Mondial |
| Hertz Kompressoren HDA 2700 | 1 589 SCFM2 700 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Mondial |
| Champion CDT1550 | 1 550 SCFM≈ 2 633 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Amérique du Nord |
| Gardner Denver DGH1550 | 1 550 SCFM≈ 2 633 m³/h | -73 à 3 °C (-99,4 à 37,4 °F) | Classes 1, 2, 3, 4 | Amérique du Nord |
| Parker MPX112 | 1 657 SCFM2 815 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Amérique du Nord |
| Nano Purification HL 1690 | ≈ 1 695 SCFM2 880 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Mondial |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles DHA Heat-Les
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.