Sécheur par adsorption
MTA NDA-010
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- ≈ 442 SCFM751 m³/h
- Point de rosée
- -60 °C (-76 °F)Tel que publié : -60 °C
- Classe ISO 8573-1
- Classe 2 (déduite)
- Type
- Sans apport de chaleur
- Fabricant
- MTA
- Conditions
- Référence FAD 20 °C, 1 bar a, entrée 35 °C
- Tension
- 230/1/50
- Fréquence
- 50 Hz
- Marché de la brochure
- Europe / international
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| CompAir AX125TF | ≈ 441 SCFM750 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Europe / international |
| FINI HDT 130 | 452 SCFM768 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| ALUP AD 650 14.5 bar | ≈ 456 SCFM774 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Europe / international |
| Worthington Creyssensac DB 65 C | ≈ 456 SCFM774 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Europe / international |
| MARK ADS 110 (14,5 bar) | 456 SCFM774 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Europe / international |
| Mattei DD 2130 | 400 SCFM678 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| Ultrafilter HL 850 | ≈ 500 SCFM850 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 3 (déduite) | Europe / international |
| OMI HLA 750 | 441 SCFM750 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Mondial |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles DryXtreme NDA (tamis moléculaire)
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.