Sécheur par adsorption
MTA NDA-003
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- ≈ 67 SCFM113 m³/h
- Point de rosée
- -60 °C (-76 °F)Tel que publié : -60 °C
- Classe ISO 8573-1
- Classe 2 (déduite)
- Type
- Sans apport de chaleur
- Fabricant
- MTA
- Conditions
- Référence FAD 20 °C, 1 bar a, entrée 35 °C
- Tension
- 230/1/50
- Fréquence
- 50 Hz
- Marché de la brochure
- Europe / international
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| Mattei DD 90 | 66 SCFM114 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| FINI HDT 18 | 65 SCFM111 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| BEKO Technologies AC 196 | ≈ 70 SCFM119 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Europe / international |
| MARK ADS 21 | 74 SCFM126 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| ALUP AD 125 | ≈ 74 SCFM126 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| Worthington Creyssensac DB 125 | ≈ 74 SCFM126 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| Donaldson Ultrapac 2000 0100 | ≈ 59 SCFM100 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Europe / international |
| Ultrafilter HL 100 | ≈ 59 SCFM100 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 3 (déduite) | Europe / international |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles DryXtreme NDA (tamis moléculaire)
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.