Sécheur par adsorption
Ingersoll Rand D2600IBA
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- ≈ 1 530 SCFM2 600 m³/h
- Point de rosée
- -40 °C (-40 °F)Tel que publié : -40 °C
- Classe ISO 8573-1
- Classe 2 (déduite)
- Type
- Soufflante (blower purge)
- Fabricant
- Ingersoll Rand
- Gamme
- D…IBA
- Conditions
- PDP -40 °C
- Tension
- n/d
- Fréquence
- n/d
- Marché de la brochure
- Mondial
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| Altec AIR HBP-1500-4 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 | Amérique du Nord |
| Champion XCHB1500 | 1 500 SCFM2 550 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Hankison HBP1500 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 | Amérique du Nord |
| Kaeser KBD 1500 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Pneumatic Products (SPX) IBP1500 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 | Amérique du Nord |
| Sullair SAV1500 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Sullivan-Palatek SPDPHB 1500 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Gardner Denver GBPD1600 | 1 600 SCFM≈ 2 718 m³/h | -62,2 °C (-80 °F) | Classe 2 (déduite) | Amérique du Nord |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles D…IBA
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.