Sécheur par adsorption
Sullivan-Palatek SPDPHB 1500
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h
- Point de rosée
- -40 °C (-40 °F)Tel que publié : -40 °F
- Classe ISO 8573-1
- Classe 2 (déduite)
- Type
- Soufflante (blower purge)
- Fabricant
- Sullivan-Palatek
- Tension
- 460 VAC/3/60
- Fréquence
- 60 Hz
- Marché de la brochure
- Amérique du Nord
- CSA
- cUL (commandes)
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| Altec AIR HBP-1500-4 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 | Amérique du Nord |
| BEKO Technologies XFe 1500 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Champion XCHB1500 | 1 500 SCFM2 550 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Hankison HBP1500 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 | Amérique du Nord |
| Ingersoll Rand HB1500 | 1 500 SCFM2 550 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Kaeser KBD 1500 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Pneumatic Products (SPX) IBP1500 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 | Amérique du Nord |
| Sullair SAV1500 | 1 500 SCFM≈ 2 549 m³/h | -40 °C (-40 °F) | Classe 2 (déduite) | Amérique du Nord |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles SPDPHB Pro Heated Blower Purge
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.