Comparateur · Sécheurs d’air
Sécheurs d’air FINI
2 gammes réfrigéré, par adsorption (non cyclique, sans apport de chaleur), d’après les brochures du fabricant.
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
Tous les fabricants Chercher par besoin (réfrigéré)Chercher par besoin (par adsorption)
RD (Air Treatment 2026)
Libellé relevé : Air Treatment 2026 (RD…)
- Débit
- n/daux conditions de référence du fabricant
- Point de rosée
- n/d
- Classe ISO 8573-1
- n/d
- Fréquence
- 50 Hz
- Tensions
- 230/1/50 · 400/3/50
- CSA · CRN
- n/d · n/d
- Sources
- Page du fabricant
Modèles
| Modèle | Débit | Type | Point de rosée | Classe ISO | Tension |
|---|---|---|---|---|---|
| C-DRY 4C-DRY (compact) | 14 SCFM24 m³/h | Non cyclique | n/d | n/d | 230/1/50-60 |
| R-DRY 4R-DRY | 14 SCFM24 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 230/1/50-60 |
| C-DRY 9C-DRY (compact) | 32 SCFM54 m³/h | Non cyclique | n/d | n/d | 230/1/50-60 |
| R-DRY 9R-DRY | 32 SCFM54 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 230/1/50-60 |
| C-DRY 12C-DRY (compact) | 42 SCFM72 m³/h | Non cyclique | n/d | n/d | 230/1/50-60 |
| R-DRY 12R-DRY | 42 SCFM72 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 230/1/50-60 |
| C-DRY 17C-DRY (compact) | 60 SCFM102 m³/h | Non cyclique | n/d | n/d | 230/1/50-60 |
| R-DRY 18R-DRY | 63 SCFM108 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 230/1/50-60 |
| R-DRY 23R-DRY | 81 SCFM138 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 230/1/50-60 |
| C-DRY 24C-DRY (compact) | 85 SCFM144 m³/h | Non cyclique | n/d | n/d | 230/1/50-60 |
| R-DRY 30R-DRY | 105 SCFM180 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 230/1/50 |
| C-DRY 30C-DRY (compact) | 106 SCFM180 m³/h | Non cyclique | n/d | n/d | 230/1/50-60 |
| R-DRY 40R-DRY | 147 SCFM252 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 230/1/50 |
| R-DRY 52R-DRY | 182 SCFM312 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 230/1/50 |
| R-DRY 60R-DRY | 210 SCFM360 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 230/1/50 |
| R-DRY 80R-DRY | 284 SCFM486 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 230/1/50 |
| R-DRY 100R-DRY | 368 SCFM630 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 230/1/50 |
| R-DRY 130R-DRY | 455 SCFM780 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 230/1/50 |
| R-DRY 180R-DRY | 630 SCFM1 080 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 230/1/50 |
| R-DRY 210R-DRY | 735 SCFM1 260 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 400/3/50 |
| V-DRY 210V-DRY | 742 SCFM1 260 m³/h | Vitesse variable (VSD) | n/d | n/d | 3/400/50-60 |
| R-DRY 240R-DRY | 840 SCFM1 440 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 400/3/50 |
| V-DRY 300V-DRY | 1 059 SCFM1 800 m³/h | Vitesse variable (VSD) | n/d | n/d | 3/400/50-60 |
| R-DRY 320R-DRY | 1 120 SCFM1 920 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 400/3/50 |
| V-DRY 360V-DRY | 1 299 SCFM2 208 m³/h | Vitesse variable (VSD) | n/d | n/d | 3/400/50-60 |
| V-DRY 400V-DRY | 1 412 SCFM2 400 m³/h | Vitesse variable (VSD) | n/d | n/d | 3/400/50-60 |
| R-DRY 440R-DRY | 1 540 SCFM2 640 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 400/3/50 |
| V-DRY 500V-DRY | 1 765 SCFM3 000 m³/h | Vitesse variable (VSD) | n/d | n/d | 3/400/50-60 |
| V-DRY 600V-DRY | 2 118 SCFM3 600 m³/h | Vitesse variable (VSD) | n/d | n/d | 3/400/50-60 |
| R-DRY 640R-DRY | 2 240 SCFM3 840 m³/h | Non cyclique | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | 400/3/50 |
| V-DRY 720V-DRY | 2 598 SCFM4 416 m³/h | Vitesse variable (VSD) | n/d | n/d | 3/400/50-60 |
| V-DRY 900V-DRY | 3 177 SCFM5 400 m³/h | Vitesse variable (VSD) | n/d | n/d | 3/400/50 |
| V-DRY 1100V-DRY | 3 897 SCFM6 624 m³/h | Vitesse variable (VSD) | n/d | n/d | 3/400/50 |
| V-DRY 1200V-DRY | 4 237 SCFM7 200 m³/h | Vitesse variable (VSD) | n/d | n/d | 3/400/50 |
| V-DRY 1500V-DRY | 5 196 SCFM8 832 m³/h | Vitesse variable (VSD) | n/d | n/d | 3/400/50 |
Gammes comparables (8)
- ABAC DRY 20-1260
- Aircel VF / DHT
- Altec AIR RAD / RHT / UA / DX
- ALUP ADQ 21-7200
- Atlas Copco FD / FD VSD / FX
- Atlas Copco FX 1-21
- Atlas Copco F 5-130
- BEKO Technologies DRYPOINT RX / RA
Même type, débits qui se chevauchent, classe ISO égale ou meilleure. Faits publiés, aucun classement.
HDT
- Débit
- 11 à 5 336 SCFM (19,2 à 9 060 m³/h)aux conditions de référence du fabricant
- Point de rosée
- -70 à -20 °C (-94 à -4 °F)-40 °C (catalogue: -20/-40/-70 °C)
- Classe ISO 8573-1
- Classes 1, 2, 3 (déduite)
- Fréquence
- 50 Hz · 60 Hz
- Tensions
- 1/230 · 1/230-240
- CSA · CRN
- n/d · n/d
- Sources
- Page du fabricant
Modèles
Tous les modèles : Type Sans apport de chaleurConditions 35 °C, 7 barg, PDP -40 °CPoint de rosée -70 à -20 °C (-94 à -4 °F)Classe ISO Classes 1, 2, 3 (déduite)
| Modèle | Débit | Tension |
|---|---|---|
| HDT 3 | 11 SCFM19,2 m³/h | 1/230 |
| HDT 5 | 19 SCFM31,8 m³/h | 1/230 |
| HDT 8 | 27 SCFM45,6 m³/h | 1/230 |
| HDT 12 | 42 SCFM72 m³/h | 1/230 |
| HDT 18 | 65 SCFM111 m³/h | 1/230 |
| HDT 25 | 88 SCFM150 m³/h | 1/230 |
| HDT 30 | 106 SCFM180 m³/h | 1/230 |
| HDT 40 | 138 SCFM234 m³/h | 1/230 |
| HDT 50 | 177 SCFM300 m³/h | 1/230 |
| HDT 60 | 219 SCFM372 m³/h | 1/230 |
| HDT 75 | 265 SCFM450 m³/h | 1/230 |
| HDT 90 | 318 SCFM540 m³/h | 1/230 |
| HDT 130 | 452 SCFM768 m³/h | 1/230 |
| HDT 160 | 572 SCFM972 m³/h | 1/230 |
| HDT 200 | 724 SCFM1 230 m³/h | 1/230 |
| HDT 250 | 901 SCFM1 530 m³/h | 1/230 |
| HDT 300 | 1 060 SCFM1 800 m³/h | 1/230 |
| HDT 350 | 1 272 SCFM2 160 m³/h | 1/230 |
| HDT 400 | 1 484 SCFM2 520 m³/h | 1/230 |
| HDT 450 | 1 611 SCFM2 736 m³/h | 1/230 |
| HDT 620 | 2 208 SCFM3 750 m³/h | 1/230-240 |
| HDT 800 | 2 862 SCFM4 860 m³/h | 1/230-240 |
| HDT 1000 | 3 604 SCFM6 120 m³/h | 1/230-240 |
| HDT 1200 | 4 452 SCFM7 560 m³/h | 1/230-240 |
| HDT 1500 | 5 336 SCFM9 060 m³/h | 1/230-240 |
Gammes comparables (8)
- Pneumatic Products (SPX) CDA Heat-Les
- Parker PNEUDRI DH MAXI
- BEKO Technologies DRYPOINT AC 410-495
- Chicago Pneumatic CPAD
- Altec AIR HLD basse PDP
- ALUP AD 90-940
- Worthington Creyssensac DB 90-940
- Pneumatech PH 230-635 HE
Même type, débits qui se chevauchent, classe ISO égale ou meilleure. Faits publiés, aucun classement.
Équipement équivalent chez Onyx M3
Sécheurs frigorifiques Purestream (Friulair), distribués par Onyx M3 Inc.
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.