Compresseur à vis lubrifié
Gardner Denver L200
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit de référence
- 1 338 acfm110 psig (≈ 7,6 bar)
- Puissance
- 270 hp200 kW
- Type
- Vitesse fixe
- Fabricant
- Gardner Denver
- Gamme
- L-Series (L04–L290)
- Étages
- 1
- Refroidissement
- Air, ou eau selon la version
- Tension
- n/d
- Fréquence
- 50 Hz · 60 Hz
- Marché de la brochure
- Mondial
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Débit publié selon la pression
60 Hz
| Pression | Débit | En m³/min |
|---|---|---|
| 110 psig (≈ 7,6 bar) | 1 338 acfm | ≈ 37,89 m³/min |
| 145 psig (≈ 10 bar) | 1 035,2 acfm | ≈ 29,31 m³/min |
| 190 psig (≈ 13,1 bar) | 1 010,1 acfm | ≈ 28,6 m³/min |
50 Hz
| Pression | Débit | En m³/min |
|---|---|---|
| 110 psig (≈ 7,6 bar) | 1 385,4 acfm | ≈ 39,23 m³/min |
| 145 psig (≈ 10 bar) | 1 230,7 acfm | ≈ 34,85 m³/min |
| 190 psig (≈ 13,1 bar) | 1 037,5 acfm | ≈ 29,38 m³/min |
Valeurs publiées par le fabricant, à ses conditions de référence ; aucune interpolation. « ≈ » = converti d’une autre unité publiée.
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | À la pression | Puissance | Marché |
|---|---|---|---|---|
| Kaeser ESD 375 | ≈ 1 336,7 cfm | 7,5 bar (≈ 109 psig) | ≈ 268 hp | Mondial |
| Sullair LS190 | 1 300 cfm | 110 psig (≈ 7,6 bar) | 250 hp | Amérique du Nord |
| Sullivan-Palatek SP25-350 | 1 380,2 acfm | 125 psig (≈ 8,6 bar) | 350 hp | Amérique du Nord |
| Atlas Copco GA 200 | 1 398 cfm | 125 psig (≈ 8,6 bar) | ≈ 295 hp | Mondial |
| ELGi EG 200 | 1 218 cfm | 8 bar (≈ 116 psig) | 250 hp | Mondial |
| ALUP LARGO 201 | 1 297 cfm | 8 bar (≈ 116 psig) | 270 hp | Europe / international |
Même type, débit à ±25 % à la même pression. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles L-Series (L04–L290)
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.