Comparateur · Compresseurs
Compresseurs à vis lubrifiés Gardner Denver
33 modèles, 4 gammes (vitesse fixe, vitesse variable (vsd)), d’après les brochures du fabricant.
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
Comparateur de compresseurs Chercher par besoin
L-Series (L04–L290)
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| L04 | Vitesse fixe | 5 hp4 kW | 19,4 acfm ≈ 0,55 m³/min | 100 psig (≈ 6,9 bar) |
| L05 | Vitesse fixe | 7,5 hp5 kW | 28,4 acfm ≈ 0,8 m³/min | 100 psig (≈ 6,9 bar) |
| L07 | Vitesse fixe | 10 hp7 kW | 44,5 acfm ≈ 1,26 m³/min | 100 psig (≈ 6,9 bar) |
| L11 | Vitesse fixe | 15 hp11 kW | 63,1 acfm ≈ 1,79 m³/min | 100 psig (≈ 6,9 bar) |
| L15 | Vitesse fixe | 20 hp15 kW | 87,2 acfm ≈ 2,47 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L18 | Vitesse fixe | 25 hp18 kW | 110,2 acfm ≈ 3,12 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L22 | Vitesse fixe | 30 hp22 kW | 125,7 acfm ≈ 3,56 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L23 | Vitesse fixe | 30 hp22 kW | 148,7 acfm ≈ 4,21 m³/min | 100 psig (≈ 6,9 bar) |
| L26 | Vitesse fixe | 35 hp26 kW | 172,8 acfm ≈ 4,89 m³/min | 100 psig (≈ 6,9 bar) |
| L29 | Vitesse fixe | 40 hp30 kW | 193,1 acfm ≈ 5,47 m³/min | 100 psig (≈ 6,9 bar) |
| L30 | Vitesse fixe | 40 hp30 kW | 196,9 acfm ≈ 5,58 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L37 | Vitesse fixe | 50 hp37 kW | 233,7 acfm ≈ 6,62 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L45 | Vitesse fixe | 60 hp45 kW | 269,4 acfm ≈ 7,63 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L55 | Vitesse fixe | 75 hp55 kW | 345,2 acfm ≈ 9,77 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L75 | Vitesse fixe | 100 hp75 kW | 488,1 acfm ≈ 13,82 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L90 | Vitesse fixe | 125 hp90 kW | 579,3 acfm ≈ 16,4 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L110 | Vitesse fixe | 150 hp110 kW | 759,3 acfm ≈ 21,5 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L132 | Vitesse fixe | 180 hp132 kW | 834,9 acfm ≈ 23,64 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L160 | Vitesse fixe | 215 hp160 kW | 1 128,5 acfm ≈ 31,96 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L200 | Vitesse fixe | 270 hp200 kW | 1 338 acfm ≈ 37,89 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L250 | Vitesse fixe | 340 hp250 kW | 1 464,3 acfm ≈ 41,46 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L290 | Vitesse fixe | 390 hp290 kW | 1 616,7 acfm ≈ 45,78 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
L-Series 20–30 HP
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| L15 (AirStation/base) | Vitesse fixe | 20 hp15 kW | 87,2 acfm ≈ 2,47 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L18 (AirStation/base) | Vitesse fixe | 25 hp18 kW | 110,2 acfm ≈ 3,12 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| L22 (AirStation/base) | Vitesse fixe | 30 hp22 kW | 125,7 acfm ≈ 3,56 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
ESM 45-55
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| ESM45x | Vitesse fixe | ≈ 60 hp45 kW | ≈ 300,2 cfm ≈ 8,5 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ESM45FC | Vitesse fixe | ≈ 60 hp45 kW | ≈ 328,4 cfm ≈ 9,3 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ESM55x | Vitesse fixe | ≈ 74 hp55 kW | ≈ 356,7 cfm ≈ 10,1 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ESM55FC | Vitesse fixe | ≈ 74 hp55 kW | ≈ 392 cfm ≈ 11,1 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
VS 45-55
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| VS45x | Vitesse variable (VSD) | ≈ 60 hp45 kW | ≈ 56,5 à 314,3 cfm ≈ 1,6 à 8,9 m³/min | 5 à 10 bar (≈ 73 à 145 psig) |
| VS45FC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 60 hp45 kW | ≈ 88,3 à 326,7 cfm ≈ 2,5 à 9,25 m³/min | 6 à 10 bar (≈ 87 à 145 psig) |
| VS55x | Vitesse variable (VSD) | ≈ 74 hp55 kW | ≈ 56,5 à 370,8 cfm ≈ 1,6 à 10,5 m³/min | 5 à 10 bar (≈ 73 à 145 psig) |
| VS55FC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 74 hp55 kW | ≈ 88,3 à 390,9 cfm ≈ 2,5 à 11,07 m³/min | 6 à 10 bar (≈ 87 à 145 psig) |
Débit au point publié près de 100 psig ; les autres points sont sur chaque fiche. « ≈ » = converti d’une autre unité publiée.
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.