Sécheur réfrigéré · Purestream ACT VS
Sécheur d'air réfrigéré Purestream ACT VS (vitesse variable)
Sécheur réfrigéré à vitesse variable : le compresseur frigorifique module selon la charge réelle → forte économie d'énergie à charge partielle. Échangeur ALU-DRY, purgeur Bekomat sans perte d'air, contrôleur DMC 50. 800 à 6000 SCFM, bride 150#. UR = 460 V, UQ = 575 V ; /A = refroidi à l'air, /W = refroidi à l'eau (sur devis).
À partir de 31 345 $ CAD, avant taxes. Installation et transport en sus. Le devis fait foi.
- Débit
- 800–6000 SCFM
- Point de rosée
- 3 °C (37 °F)
- Modèles
- 48
L’image peut différer du produit réel. Quel modèle pour votre installation ?
Le débit nominal est donné aux conditions de référence (100 psig · 38 °C). Entrez vos conditions réelles : le calculateur applique les facteurs de correction et indique le débit nominal à viser.
Chartes de référence
| psig | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barg | 4,1 | 5,5 | 6,9 | 8,3 | 9,7 | 11 | 12,4 | 14 |
| Facteur | × 0,79 | × 0,91 | × 1,00nominal | × 1,07 | × 1,13 | × 1,18 | × 1,23 | × 1,27 |
Hors plage 60–203 psig : nous consulter.
| °C | 27 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | 80,6 | 89,6 | 95 | 100,4 | 104 | 109,4 | 113 | 122 |
| Facteur | × 1,11 | × 1,09 | × 1,06 | × 1,00nominal | × 0,94 | × 0,87 | × 0,78 | × 0,69 |
Hors plage 27–50 °C : nous consulter.
| °C | 32 | 38 | 43 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | 89,6 | 100,4 | 109,4 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 |
| Facteur | × 1,16 | × 1,00nominal | × 0,82 | × 0,68 | × 0,61 | × 0,52 | × 0,45 | × 0,40 |
Hors plage 32–70 °C : nous consulter.
Capacité corrigée = débit nominal × F(pression) × F(température ambiante) × F(température d’entrée). Visez le modèle dont le débit nominal corrigé ≥ votre besoin. Source : brochures du fabricant (Friulair / CAG).
48 modèles · 800–6000 SCFM
Prix de liste CAD, avant taxes. Le modèle issu du calculateur est surligné. Au-delà de 1500 SCFM, raccordement par bride 150#.
48 modèles affichés
| Modèle | Débit | Voltage | Réfrig. | Raccord | Poids | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT800VS-UR/A | 800 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | 31 345 $ | |
| ACT1000VS-UR/A | 1000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | 33 322 $ | |
| ACT1250VS-UR/A | 1250 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | 37 802 $ | |
| ACT1500VS-UR/A | 1500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | 50 327 $ | |
| ACT1750VS-UR/A | 1750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | 53 912 $ | |
| ACT2000VS-UR/A | 2000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | 55 927 $ | |
| ACT2500VS-UR/A | 2500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | 61 001 $ | |
| ACT3000VS-UR/A | 3000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | 82 952 $ | |
| ACT3750VS-UR/A | 3750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | 95 287 $ | |
| ACT4000VS-UR/A | 4000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | 107 595 $ | |
| ACT5000VS-UR/A | 5000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | 124 397 $ | |
| ACT6000VS-UR/A | 6000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | 151 862 $ | |
| ACT800VS-UR/W | 800 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | sur devis | |
| ACT1000VS-UR/W | 1000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | sur devis | |
| ACT1250VS-UR/W | 1250 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | sur devis | |
| ACT1500VS-UR/W | 1500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | sur devis | |
| ACT1750VS-UR/W | 1750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | sur devis | |
| ACT2000VS-UR/W | 2000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | sur devis | |
| ACT2500VS-UR/W | 2500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | sur devis | |
| ACT3000VS-UR/W | 3000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | sur devis | |
| ACT3750VS-UR/W | 3750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | sur devis | |
| ACT4000VS-UR/W | 4000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | sur devis | |
| ACT5000VS-UR/W | 5000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | sur devis | |
| ACT6000VS-UR/W | 6000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | sur devis | |
| ACT800VS-UQ/A | 800 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | 31 345 $ | |
| ACT1000VS-UQ/A | 1000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | 33 322 $ | |
| ACT1250VS-UQ/A | 1250 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | 37 802 $ | |
| ACT1500VS-UQ/A | 1500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | 50 327 $ | |
| ACT1750VS-UQ/A | 1750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | 53 912 $ | |
| ACT2000VS-UQ/A | 2000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | 55 927 $ | |
| ACT2500VS-UQ/A | 2500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | 61 001 $ | |
| ACT3000VS-UQ/A | 3000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | 82 952 $ | |
| ACT3750VS-UQ/A | 3750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | 95 287 $ | |
| ACT4000VS-UQ/A | 4000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | 107 595 $ | |
| ACT5000VS-UQ/A | 5000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | 124 397 $ | |
| ACT6000VS-UQ/A | 6000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | 151 862 $ | |
| ACT800VS-UQ/W | 800 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | sur devis | |
| ACT1000VS-UQ/W | 1000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | sur devis | |
| ACT1250VS-UQ/W | 1250 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | sur devis | |
| ACT1500VS-UQ/W | 1500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | sur devis | |
| ACT1750VS-UQ/W | 1750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | sur devis | |
| ACT2000VS-UQ/W | 2000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | sur devis | |
| ACT2500VS-UQ/W | 2500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | sur devis | |
| ACT3000VS-UQ/W | 3000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | sur devis | |
| ACT3750VS-UQ/W | 3750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | sur devis | |
| ACT4000VS-UQ/W | 4000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | sur devis | |
| ACT5000VS-UQ/W | 5000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | sur devis | |
| ACT6000VS-UQ/W | 6000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | sur devis | |
Filtres de ligne recommandés
Cochés, ils sont ajoutés au devis avec chaque sécheur, à la bonne taille (dimensionnés par modèle). Ajustez ou retirez dans la page devis. Au-delà de 1500 SCFM : sur devis.
* Air « sans huile » : huile résiduelle ≤ 0,003 mg/m³ (vapeurs d'huile) — ISO 8573-1 huile classe 1, selon la spécification du filtre au charbon AC.
- Séparateur d’eauau compresseur
- X1Préfiltre
- Sécheur
- XAAprès-filtre
- ACCharbon
- Air sec & propre
- Séparateur d’eau — au compresseur — retire l’eau liquide en vrac dès la sortie du compresseur. Composant distinct du sécheur, à prévoir en amont (souvent déjà en place). Voir les séparateurs →
- Préfiltre X1 — avant le sécheur — retient l’eau liquide, la poussière et les aérosols d’huile. Protège l’échangeur du sécheur.
- Après-filtre XA — après le sécheur — capte les fines gouttelettes d’huile (0,01 µm) pour un air très propre en sortie.
- Filtre au charbon AC — après (optionnel) — élimine les vapeurs et odeurs d’huile : air « sans huile ». À ajouter selon le besoin — rarement requis.
Caractéristiques de la gamme
- Point de rosée
- 3 °C (37 °F)
- Échangeur
- ALU-DRY (aluminium)
- Purge
- Bekomat — purgeur électronique sans perte d'air
- Contrôleur
- DMC 50 (sectionneur principal)
- Réfrigérant(s)
- R407C
- Conditions nominales
- ambiant 37.8 °C (100 °F) · entrée 37.8 °C (100 °F) · 7 barg (100 psig) · PDP 3 °C (37 °F)
- Conditions max.
- ambiant 50 °C (122 °F) · entrée 70 °C (158 °F) · 14 barg
- Certification (CRN)
- à confirmer
Le CRN (composante sous pression) est une mention légale — confirmé avant publication.
Vidéos
Démonstrations et guides du fabricant (chaîne YouTube CAG Technologies, en anglais). Les vidéos se lisent directement ici, sans quitter le site — le lecteur ne se charge qu’au clic.
Voir ma demande de devis
Ajoutez les modèles voulus à votre demande, puis envoyez-la d’un coup depuis la page devis. Réponse rapide, facturation par virement ou bon de commande — aucun paiement en ligne.
Voir ma demande de devis

