Sécheur par adsorption
Pneumatic Products (SPX) 500CDA
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- 500 SCFM≈ 850 m³/h
- Point de rosée
- -73 °C (-99,4 °F)Tel que publié : -100 °F (-73 °C)
- Classe ISO 8573-1
- Classe 1 (déduite)
- Type
- Sans apport de chaleur
- Fabricant
- Pneumatic Products (SPX)
- Gamme
- CDA Heat-Les
- Conditions
- @100 psig, -100 °F
- Tension
- n/d
- Fréquence
- n/d
- Marché de la brochure
- Amérique du Nord
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| Aircel AHLD-500 E | 500 SCFM≈ 850 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Amérique du Nord |
| BEKO Technologies XCp 500 | 500 SCFM≈ 850 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Champion XCHL500 | 500 SCFM852 m³/h | -73 °C (-99,4 °F) | Classe 1 | Amérique du Nord |
| Chicago Pneumatic CPAD-500 | 500 SCFM≈ 850 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Gardner Denver XGHL500 | 500 SCFM852 m³/h | -73 °C (-99,4 °F) | Classe 1 | Amérique du Nord |
| Hertz Kompressoren HDA 850 | 500 SCFM852 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Mondial |
| Ingersoll Rand HL500 | 500 SCFM852 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Mattei MHL 500 | 500 SCFM≈ 850 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Amérique du Nord |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles CDA Heat-Les
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.