Sécheur par adsorption
MTA NA135
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- ≈ 45 SCFM76 m³/h
- Point de rosée
- -70 à -40 °C (-94 à -40 °F)Tel que publié : -40 °C (jusqu'à -70 °C)
- Classe ISO 8573-1
- Classe 1 à 2 (déduite)
- Type
- Sans apport de chaleur
- Fabricant
- MTA
- Gamme
- DryXtreme NA
- Conditions
- Référence 20 °C/1 bar a, 7 bar(ü), entrée 35 °C, PDP -40 °C
- Tension
- n/d
- Fréquence
- n/d
- Marché de la brochure
- Europe / international
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| Donaldson Ultrapac 2000 0080 | ≈ 47 SCFM80 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Europe / international |
| Ultrafilter HL 80 | ≈ 47 SCFM80 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 3 (déduite) | Europe / international |
| FINI HDT 12 | 42 SCFM72 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| Mattei DD 70 | 41 SCFM72 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| ALUP AD 90 | ≈ 53 SCFM90 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| Worthington Creyssensac DB 90 | ≈ 53 SCFM90 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| MARK ADS 15 | 53 SCFM90 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| BEKO Technologies ACC 46 | 45 SCFM≈ 76 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Amérique du Nord |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles DryXtreme NA
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.