Sécheur réfrigéré
MARK MDX 15000
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- 530 SCFM900 m³/h
- Point de rosée
- 4 °C (39,2 °F)Tel que publié : +4 °C ±1
- Classe ISO 8573-1
- Classe 5 (déduite)
- Type
- Non cyclique
- Fabricant
- MARK
- Gamme
- MDX 400-84000MDX
- Conditions
- ISO 7183
- Tension
- 400/50/3
- Fréquence
- 50 Hz
- Marché de la brochure
- Europe / international
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| ALUP ADQ 900 | 530 SCFM900 m³/h | 4 °C (39,2 °F) | Classe 4 | Europe / international |
| Mikropor MKE-930 | ≈ 547 SCFM930 m³/h | n/d | Classe 4 | Europe / international |
| CompAir CD160F | ≈ 559 SCFM949,8 m³/h | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 | Europe / international |
| Gardner Denver GDD160F | ≈ 559 SCFM949,8 m³/h | 3 à 7 °C (37,4 à 44,6 °F) | Classe 4 | Europe / international |
| Ingersoll Rand D950IN-A | ≈ 559 SCFM950 m³/h | 3 à 7 °C (37,4 à 44,6 °F) | Classe 4 à 5 | Europe / international |
| Donaldson Buran DC 0850 AB | ≈ 500 SCFM850 m³/h | 3 °C (37,4 °F) | Classe 4 (déduite) | Europe / international |
| Hertz Kompressoren HRD 120 | 487 SCFM828 m³/h | n/d | Classe 4 | Europe / international |
| OMI DD1000 | 588,6 SCFM1 000 m³/h | 7 °C (44,6 °F) | Classe 5 | Europe / international |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles MDX 400-84000
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.