Sécheur par adsorption
Kaeser i.DC 1555
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- ≈ 5 491 SCFM9 330 m³/h
- Point de rosée
- -70 à 3 °C (-94 à 37,4 °F)Tel que publié : -40 °C (options -70 / -20 / +3 °C)
- Classe ISO 8573-1
- Classe 2
- Type
- Sans apport de chaleur
- Fabricant
- Kaeser
- Gamme
- i.DC 16-1555
- Conditions
- ISO 7183 option A1
- Tension
- 100-240/1/50-60
- Fréquence
- 50 Hz · 60 Hz
- Marché de la brochure
- Europe / international
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| FINI HDT 1500 | 5 336 SCFM9 060 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| CompAir AX1417TL | ≈ 5 003 SCFM8 500 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Europe / international |
| Champion CDT5400 | 5 400 SCFM≈ 9 175 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Amérique du Nord |
| Gardner Denver DGH5400 | 5 400 SCFM≈ 9 175 m³/h | -73 à 3 °C (-99,4 à 37,4 °F) | Classes 1, 2, 3, 4 | Amérique du Nord |
| Hankison HHX-5400 | 5 400 SCFM9 175 m³/h | -73,3 à -20 °C (-99,9 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 | Amérique du Nord |
| Hertz Kompressoren HDA 8800 | 5 179 SCFM8 802 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Mondial |
| OMI HLA 8500 Pro | 5 003 SCFM8 500 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Mondial |
| Ingersoll Rand D8500ILA | ≈ 5 003 SCFM8 500 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Mondial |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles i.DC 16-1555
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.