Sécheur par adsorption
Ingersoll Rand D2000ILA
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- ≈ 1 177 SCFM2 000 m³/h
- Point de rosée
- -70 à -40 °C (-94 à -40 °F)Tel que publié : -40 °C (option -70 °C)
- Classe ISO 8573-1
- Classe 1 à 2 (déduite)
- Type
- Sans apport de chaleur
- Fabricant
- Ingersoll Rand
- Gamme
- D…ILA
- Conditions
- PDP -40 °C
- Tension
- n/d
- Fréquence
- n/d
- Marché de la brochure
- Mondial
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| OMI HLA 2000 Pro | 1 177 SCFM2 000 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Mondial |
| Altec AIR MHR1200 | 1 200 SCFM≈ 2 039 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| BEKO Technologies XCp 1200 | 1 200 SCFM≈ 2 039 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Amérique du Nord |
| Champion XCHL1200 | 1 200 SCFM2 040 m³/h | -73 °C (-99,4 °F) | Classe 1 | Amérique du Nord |
| Gardner Denver XGHL1200 | 1 200 SCFM2 040 m³/h | -73 °C (-99,4 °F) | Classe 1 | Amérique du Nord |
| Parker MX108 | 1 200 SCFM2 040 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Mondial |
| Pneumatic Products (SPX) 1200CDA | 1 200 SCFM≈ 2 039 m³/h | -73 °C (-99,4 °F) | Classe 1 (déduite) | Amérique du Nord |
| Sullivan-Palatek SPDPR 1200 | 1 200 SCFM≈ 2 039 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Amérique du Nord |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles D…ILA
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.