Sécheur par adsorption
Hertz Kompressoren HDA 7200
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- 4 238 SCFM7 200 m³/h
- Point de rosée
- -70 à -40 °C (-94 à -40 °F)Tel que publié : -40 °C (option -70 °C)
- Classe ISO 8573-1
- Classe 1 à 2 (déduite)
- Type
- Sans apport de chaleur
- Fabricant
- Hertz Kompressoren
- Gamme
- HDA
- Tension
- 230/1/50-60
- Fréquence
- 50 Hz · 60 Hz
- Marché de la brochure
- Mondial
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| Hankison HHL 7101 | ≈ 4 179 SCFM7 100 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Mondial |
| Champion CDT4100 | 4 100 SCFM≈ 6 966 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Amérique du Nord |
| Gardner Denver DGH4100 | 4 100 SCFM≈ 6 966 m³/h | -73 à 3 °C (-99,4 à 37,4 °F) | Classes 1, 2, 3, 4 | Amérique du Nord |
| Kaeser KAD 4100 | 4 100 SCFM≈ 6 966 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 | Amérique du Nord |
| Ingersoll Rand D6800ILA | ≈ 4 002 SCFM6 800 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Mondial |
| OMI HLA 6800 Pro | 4 002 SCFM6 800 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Mondial |
| Aircel AHLD-4000 E | 4 000 SCFM≈ 6 796 m³/h | -73,3 à -40 °C (-99,9 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Amérique du Nord |
| Mikropor MDA 6300 | 4 000 SCFM6 300 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Mondial |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles HDA
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.