Sécheur par adsorption
Donaldson Ultrapac 2000 0015
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
- Débit
- ≈ 9 SCFM15 m³/h
- Point de rosée
- -70 à -40 °C (-94 à -40 °F)Tel que publié : -40 °C à 100 % charge (Superplus ≤ -70 °C sur demande)
- Classe ISO 8573-1
- Classe 1 à 2 (déduite)
- Type
- Sans apport de chaleur
- Fabricant
- Donaldson
- Gamme
- Ultrapac 2000 Mini
- Conditions
- (1 bar, 20 °C)
- Tension
- 230 V / 110 V AC; 24 V DC
- Fréquence
- 50 Hz · 60 Hz
- Marché de la brochure
- Europe / international
- CSA
- n/d
- CRN
- n/d
- Source
- Page du fabricant
Modèles comparables
Comparer côte à côte| Modèle | Débit | Point de rosée | Classe ISO | Marché |
|---|---|---|---|---|
| MTA NA025 | ≈ 8 SCFM14 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Europe / international |
| MARK ADS 3 | 10 SCFM17 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| Mattei DD 30 | 10 SCFM18 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| ALUP AD 18 | ≈ 10 SCFM17 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Europe / international |
| Worthington Creyssensac DB 2 C | ≈ 10 SCFM17 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Europe / international |
| FINI HDT 3 | 11 SCFM19,2 m³/h | -70 à -20 °C (-94 à -4 °F) | Classes 1, 2, 3 (déduite) | Europe / international |
| Ingersoll Rand DA15IM | ≈ 9 SCFM15 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 (déduite) | Mondial |
| Deltech DHDM 9 | 9 SCFM≈ 15 m³/h | -70 à -40 °C (-94 à -40 °F) | Classe 1 à 2 | Amérique du Nord |
Même type, débit à ±25 %, classe ISO égale ou meilleure. Le modèle le plus proche de chaque fabricant. Débits aux conditions de chaque fabricant, aucun classement.
Autres modèles Ultrapac 2000 Mini
Votre produit n’apparaît pas ?
Demande reçue. Nous procéderons en moins de 72 heures.