Comparateur · Compresseurs

Compresseurs à vis lubrifiés Sullair

79 modèles, 6 gammes (vitesse fixe, vitesse variable (vsd), géométrie variable), d’après les brochures du fabricant.

En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.

LS Series

FIXEVSDGÉO. VAR. Amérique du Nord Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
LS90V Vitesse variable (VSD) 125 hp90 kW 625 cfm ≈ 17,7 m³/min 110 psig (≈ 7,6 bar)
LS90 Vitesse fixe 125 hp90 kW 634 cfm ≈ 17,95 m³/min 110 psig (≈ 7,6 bar)
LS90S Géométrie variable 125 hp90 kW 634 cfm ≈ 17,95 m³/min 110 psig (≈ 7,6 bar)
LS110V Vitesse variable (VSD) 150 hp110 kW 743 cfm ≈ 21,04 m³/min 110 psig (≈ 7,6 bar)
LS110 Vitesse fixe 150 hp110 kW 763 cfm ≈ 21,61 m³/min 110 psig (≈ 7,6 bar)
LS110S Géométrie variable 150 hp110 kW 763 cfm ≈ 21,61 m³/min 110 psig (≈ 7,6 bar)
LS160 Vitesse fixe 200 hp160 kW 1 070 cfm ≈ 30,3 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
LS160S Géométrie variable 200 hp160 kW 1 070 cfm ≈ 30,3 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
LS160V Vitesse variable (VSD) 200 hp160 kW 1 070 cfm ≈ 30,3 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
LS190V Vitesse variable (VSD) 250 hp190 kW 1 300 cfm ≈ 36,81 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
LS190 Vitesse fixe 250 hp190 kW 1 360 cfm ≈ 38,51 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
LS190S Géométrie variable 250 hp190 kW 1 360 cfm ≈ 38,51 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
LS220 Vitesse fixe 300 hp220 kW 1 620 cfm ≈ 45,87 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
LS220S Géométrie variable 300 hp220 kW 1 620 cfm ≈ 45,87 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
LS220V Vitesse variable (VSD) 300 hp220 kW 1 620 cfm ≈ 45,87 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
LS260 Vitesse fixe 350 hp260 kW 1 875 cfm ≈ 53,09 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
LS260S Géométrie variable 350 hp260 kW 1 875 cfm ≈ 53,09 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
LS260V Vitesse variable (VSD) 350 hp260 kW 1 875 cfm ≈ 53,09 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)

LS Series CE

FIXEVSDGÉO. VAR. Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
LS90 (CE) Vitesse fixe ≈ 121 hp90 kW ≈ 642,7 cfm ≈ 18,2 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS90S (CE) Géométrie variable ≈ 121 hp90 kW ≈ 642,7 cfm ≈ 18,2 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS90V (CE) Vitesse variable (VSD) ≈ 121 hp90 kW ≈ 642,7 cfm ≈ 18,2 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS110 (CE) Vitesse fixe ≈ 147 hp110 kW ≈ 801,6 cfm ≈ 22,7 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS110S (CE) Géométrie variable ≈ 147 hp110 kW ≈ 801,6 cfm ≈ 22,7 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS110V (CE) Vitesse variable (VSD) ≈ 147 hp110 kW ≈ 801,6 cfm ≈ 22,7 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS132 (CE) Vitesse fixe ≈ 177 hp132 kW ≈ 960,6 cfm ≈ 27,2 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS132S (CE) Géométrie variable ≈ 177 hp132 kW ≈ 960,6 cfm ≈ 27,2 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS132V (CE) Vitesse variable (VSD) ≈ 177 hp132 kW ≈ 960,6 cfm ≈ 27,2 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS160 (CE) Vitesse fixe ≈ 214 hp160 kW ≈ 1 147,7 cfm ≈ 32,5 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS160S (CE) Géométrie variable ≈ 214 hp160 kW ≈ 1 147,7 cfm ≈ 32,5 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
LS160V (CE) Vitesse variable (VSD) ≈ 214 hp160 kW ≈ 1 147,7 cfm ≈ 32,5 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)

ShopTek

FIXE Amérique du Nord Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
ST410 Vitesse fixe 5 hp4 kW 16 cfm ≈ 0,45 m³/min 150 psig (≈ 10,3 bar)
ST510 Vitesse fixe 7,5 hp5 kW 25,3 cfm ≈ 0,72 m³/min 150 psig (≈ 10,3 bar)
ST712 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW 30,1 cfm ≈ 0,85 m³/min 175 psig (≈ 12,1 bar)
ST709 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW 35,5 cfm ≈ 1,01 m³/min 125 psig (≈ 8,6 bar)
ST1112 Vitesse fixe 15 hp11 kW 46,5 cfm ≈ 1,32 m³/min 175 psig (≈ 12,1 bar)
ST1512 Vitesse fixe 20 hp15 kW 62 cfm ≈ 1,76 m³/min 175 psig (≈ 12,1 bar)
ST1109 Vitesse fixe 15 hp11 kW 63,5 cfm ≈ 1,8 m³/min 125 psig (≈ 8,6 bar)
ST1509 Vitesse fixe 20 hp15 kW 80,1 cfm ≈ 2,27 m³/min 125 psig (≈ 8,6 bar)
ST1808 Vitesse fixe 25 hp18 kW 103 cfm ≈ 2,92 m³/min 115 psig (≈ 7,9 bar)
ST2208 Vitesse fixe 30 hp22 kW 127 cfm ≈ 3,6 m³/min 115 psig (≈ 7,9 bar)
ST3008 Vitesse fixe 40 hp30 kW 160 cfm ≈ 4,53 m³/min 115 psig (≈ 7,9 bar)
ST3708 Vitesse fixe 50 hp37 kW 219 cfm ≈ 6,2 m³/min 115 psig (≈ 7,9 bar)
ST4509 Vitesse fixe 60 hp45 kW 278 cfm ≈ 7,87 m³/min 125 psig (≈ 8,6 bar)
ST4508 Vitesse fixe 60 hp45 kW 280 cfm ≈ 7,93 m³/min 115 psig (≈ 7,9 bar)
ST5509 Vitesse fixe 75 hp55 kW 341 cfm ≈ 9,66 m³/min 125 psig (≈ 8,6 bar)
ST5508 Vitesse fixe 75 hp55 kW 348 cfm ≈ 9,85 m³/min 115 psig (≈ 7,9 bar)
ST7509 Vitesse fixe 100 hp75 kW 438 cfm ≈ 12,4 m³/min 125 psig (≈ 8,6 bar)
ST7508 Vitesse fixe 100 hp75 kW 443 cfm ≈ 12,54 m³/min 115 psig (≈ 7,9 bar)

ShopTek CE

FIXEVSD Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
ST4 (CE) Vitesse fixe ≈ 5 hp4 kW ≈ 20,5 cfm ≈ 0,58 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST5 (CE) Vitesse fixe ≈ 7 hp5 kW ≈ 29,3 cfm ≈ 0,83 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST7 (CE) Vitesse fixe ≈ 9 hp7 kW ≈ 37,8 cfm ≈ 1,07 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST11 (CE) Vitesse fixe ≈ 15 hp11 kW ≈ 63,6 cfm ≈ 1,8 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST15 (CE) Vitesse fixe ≈ 20 hp15 kW ≈ 80,5 cfm ≈ 2,28 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST18 (CE) Vitesse fixe ≈ 25 hp18,5 kW ≈ 102,4 cfm ≈ 2,9 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST18V (CE) Vitesse variable (VSD) ≈ 25 hp18,5 kW ≈ 105,9 cfm ≈ 3 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST22 (CE) Vitesse fixe ≈ 29 hp22 kW ≈ 125,4 cfm ≈ 3,55 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST22V (CE) Vitesse variable (VSD) ≈ 29 hp22 kW ≈ 127,1 cfm ≈ 3,6 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST30 (CE) Vitesse fixe ≈ 40 hp30 kW ≈ 167,7 cfm ≈ 4,75 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST30V (CE) Vitesse variable (VSD) ≈ 40 hp30 kW ≈ 167,7 cfm ≈ 4,75 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST37 (CE) Vitesse fixe ≈ 50 hp37 kW ≈ 222,5 cfm ≈ 6,3 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
ST37V (CE) Vitesse variable (VSD) ≈ 50 hp37 kW ≈ 222,5 cfm ≈ 6,3 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)

S-energy 25-40 hp

FIXEVSD Amérique du Nord Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
1800 (50 Hz) Vitesse fixe 25 hp18 kW 109 cfm ≈ 3,09 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
1800V (50 Hz) Vitesse variable (VSD) 25 hp18 kW 109 cfm ≈ 3,09 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
1800V (60 Hz) Vitesse variable (VSD) 25 hp18 kW 116 cfm ≈ 3,28 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
1800 (60 Hz) Vitesse fixe 25 hp18 kW 119 cfm ≈ 3,37 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
2200 (50 Hz) Vitesse fixe 30 hp22 kW 133 cfm ≈ 3,77 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
2200V (50 Hz) Vitesse variable (VSD) 30 hp22 kW 134 cfm ≈ 3,79 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
2200V (60 Hz) Vitesse variable (VSD) 30 hp22 kW 138 cfm ≈ 3,91 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
2200 (60 Hz) Vitesse fixe 30 hp22 kW 140 cfm ≈ 3,96 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
3000 (60 Hz) Vitesse fixe 40 hp30 kW 160 cfm ≈ 4,53 m³/min 125 psig (≈ 8,6 bar)
3000V (60 Hz) Vitesse variable (VSD) 40 hp30 kW 163 cfm ≈ 4,62 m³/min 125 psig (≈ 8,6 bar)
3000 (50 Hz) Vitesse fixe 40 hp30 kW 176 cfm ≈ 4,98 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
3000V (50 Hz) Vitesse variable (VSD) 40 hp30 kW 176 cfm ≈ 4,98 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)

S-energy 40-60 hp

FIXEVSD Amérique du Nord Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
3000PB Vitesse fixe 40 hp30 kW 200 cfm ≈ 5,66 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
3000PVB Vitesse variable (VSD) 40 hp30 kW 200 cfm ≈ 5,66 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
3700VB Vitesse variable (VSD) 50 hp37 kW 249 cfm ≈ 7,05 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
3700B Vitesse fixe 50 hp37 kW 251 cfm ≈ 7,11 m³/min 100 psig (≈ 6,9 bar)
4500VB Vitesse variable (VSD) 60 hp45 kW 260 cfm ≈ 7,36 m³/min 125 psig (≈ 8,6 bar)
4500B Vitesse fixe 60 hp45 kW 269 cfm ≈ 7,62 m³/min 125 psig (≈ 8,6 bar)

Débit au point publié près de 100 psig ; les autres points sont sur chaque fiche. « ≈ » = converti d’une autre unité publiée.

Votre produit n’apparaît pas ?