Comparateur · Compresseurs
Compresseurs à vis lubrifiés Kaeser
183 modèles, 26 gammes (vitesse fixe, vitesse variable (vsd)), d’après les brochures du fabricant.
En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.
Comparateur de compresseurs Chercher par besoin
SX
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| SX 3 | Vitesse fixe | ≈ 3 hp2,2 kW | ≈ 12 cfm ≈ 0,34 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SX 3 T | Vitesse fixe | ≈ 3 hp2,2 kW | ≈ 12 cfm ≈ 0,34 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SX 4 | Vitesse fixe | ≈ 4 hp3 kW | ≈ 13,1 cfm ≈ 0,37 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SX 4 T | Vitesse fixe | ≈ 4 hp3 kW | ≈ 16,2 cfm ≈ 0,46 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SX 6 | Vitesse fixe | ≈ 5 hp4 kW | ≈ 21,2 cfm ≈ 0,6 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SX 6 T | Vitesse fixe | ≈ 5 hp4 kW | ≈ 21,2 cfm ≈ 0,6 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SX 8 | Vitesse fixe | ≈ 7 hp5,5 kW | ≈ 28,3 cfm ≈ 0,8 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SX 8 T | Vitesse fixe | ≈ 7 hp5,5 kW | ≈ 28,3 cfm ≈ 0,8 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
SM
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| SM 10 | Vitesse fixe | ≈ 7 hp5,5 kW | ≈ 33,2 cfm ≈ 0,94 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SM 10 T | Vitesse fixe | ≈ 7 hp5,5 kW | ≈ 33,2 cfm ≈ 0,94 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SM 13 | Vitesse fixe | ≈ 10 hp7,5 kW | ≈ 46,6 cfm ≈ 1,32 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SM 13 T | Vitesse fixe | ≈ 10 hp7,5 kW | ≈ 46,6 cfm ≈ 1,32 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SM 13 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 10 hp7,5 kW | ≈ 13,8 à 49,4 cfm ≈ 0,39 à 1,4 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SM 13 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 10 hp7,5 kW | ≈ 13,8 à 49,4 cfm ≈ 0,39 à 1,4 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SM 16 | Vitesse fixe | ≈ 12 hp9 kW | ≈ 57,2 cfm ≈ 1,62 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SM 16 T | Vitesse fixe | ≈ 12 hp9 kW | ≈ 57,2 cfm ≈ 1,62 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
SK
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| SK 22 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 15 hp11 kW | ≈ 22,2 à 70,3 cfm ≈ 0,63 à 1,99 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SK 22 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 15 hp11 kW | ≈ 22,2 à 70,3 cfm ≈ 0,63 à 1,99 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SK 22 | Vitesse fixe | ≈ 15 hp11 kW | ≈ 71,3 cfm ≈ 2,02 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SK 22 T | Vitesse fixe | ≈ 15 hp11 kW | ≈ 71,3 cfm ≈ 2,02 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SK 25 | Vitesse fixe | ≈ 20 hp15 kW | ≈ 89 cfm ≈ 2,52 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SK 25 T | Vitesse fixe | ≈ 20 hp15 kW | ≈ 89 cfm ≈ 2,52 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SK 25 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 20 hp15 kW | ≈ 29 à 90,8 cfm ≈ 0,82 à 2,57 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SK 25 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 20 hp15 kW | ≈ 29 à 90,8 cfm ≈ 0,82 à 2,57 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
ASK
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| ASK 28 | Vitesse fixe | ≈ 20 hp15 kW | ≈ 101 cfm ≈ 2,86 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASK 28 T | Vitesse fixe | ≈ 20 hp15 kW | ≈ 101 cfm ≈ 2,86 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASK 34 | Vitesse fixe | ≈ 25 hp18,5 kW | ≈ 124 cfm ≈ 3,51 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASK 34 T | Vitesse fixe | ≈ 25 hp18,5 kW | ≈ 124 cfm ≈ 3,51 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASK 34 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 25 hp18,5 kW | ≈ 33,2 à 127,1 cfm ≈ 0,94 à 3,6 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASK 34 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 25 hp18,5 kW | ≈ 33,2 à 127,1 cfm ≈ 0,94 à 3,6 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASK 40 | Vitesse fixe | ≈ 29 hp22 kW | ≈ 143,4 cfm ≈ 4,06 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASK 40 T | Vitesse fixe | ≈ 29 hp22 kW | ≈ 143,4 cfm ≈ 4,06 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASK 40 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 29 hp22 kW | ≈ 33,2 à 148 cfm ≈ 0,94 à 4,19 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASK 40 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 29 hp22 kW | ≈ 33,2 à 148 cfm ≈ 0,94 à 4,19 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
ASD
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| ASD 35 | Vitesse fixe | ≈ 25 hp18,5 kW | ≈ 111,6 cfm ≈ 3,16 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 35 T | Vitesse fixe | ≈ 25 hp18,5 kW | ≈ 111,6 cfm ≈ 3,16 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 40 | Vitesse fixe | ≈ 29 hp22 kW | ≈ 138,4 cfm ≈ 3,92 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 40 T | Vitesse fixe | ≈ 29 hp22 kW | ≈ 138,4 cfm ≈ 3,92 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 35 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 25 hp18,5 kW | ≈ 31,1 à 141,3 cfm ≈ 0,88 à 4 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 35 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 25 hp18,5 kW | ≈ 31,1 à 141,3 cfm ≈ 0,88 à 4 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 50 | Vitesse fixe | ≈ 34 hp25 kW | ≈ 161,7 cfm ≈ 4,58 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 50 T | Vitesse fixe | ≈ 34 hp25 kW | ≈ 161,7 cfm ≈ 4,58 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 40 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 29 hp22 kW | ≈ 37,1 à 163,9 cfm ≈ 1,05 à 4,64 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 40 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 29 hp22 kW | ≈ 37,1 à 163,9 cfm ≈ 1,05 à 4,64 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 50 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 34 hp25 kW | ≈ 37,8 à 186,1 cfm ≈ 1,07 à 5,27 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 50 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 34 hp25 kW | ≈ 37,8 à 186,1 cfm ≈ 1,07 à 5,27 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 60 | Vitesse fixe | ≈ 40 hp30 kW | ≈ 195,3 cfm ≈ 5,53 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 60 T | Vitesse fixe | ≈ 40 hp30 kW | ≈ 195,3 cfm ≈ 5,53 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 60 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 40 hp30 kW | ≈ 44,5 à 217,9 cfm ≈ 1,26 à 6,17 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ASD 60 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 40 hp30 kW | ≈ 44,5 à 217,9 cfm ≈ 1,26 à 6,17 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
BSD
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| BSD 65 | Vitesse fixe | ≈ 40 hp30 kW | ≈ 199,5 cfm ≈ 5,65 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| BSD 65 T | Vitesse fixe | ≈ 40 hp30 kW | ≈ 199,5 cfm ≈ 5,65 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| BSD 75 | Vitesse fixe | ≈ 50 hp37 kW | ≈ 247,2 cfm ≈ 7 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| BSD 75 T | Vitesse fixe | ≈ 50 hp37 kW | ≈ 247,2 cfm ≈ 7 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| BSD 75 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 50 hp37 kW | ≈ 54,4 à 261,3 cfm ≈ 1,54 à 7,4 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| BSD 75 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 50 hp37 kW | ≈ 54,4 à 262,7 cfm ≈ 1,54 à 7,44 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| BSD 83 | Vitesse fixe | ≈ 60 hp45 kW | ≈ 288,2 cfm ≈ 8,16 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| BSD 83 T | Vitesse fixe | ≈ 60 hp45 kW | ≈ 288,2 cfm ≈ 8,16 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
CSD
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| CSD 90 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 60 hp45 kW | ≈ 68,5 à 305,8 cfm ≈ 1,94 à 8,66 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSD 90 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 60 hp45 kW | ≈ 68,5 à 305,8 cfm ≈ 1,94 à 8,66 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSD 90 | Vitesse fixe | ≈ 60 hp45 kW | ≈ 312,5 cfm ≈ 8,85 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSD 90 T | Vitesse fixe | ≈ 60 hp45 kW | ≈ 312,5 cfm ≈ 8,85 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSD 110 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 74 hp55 kW | ≈ 80,9 à 370,1 cfm ≈ 2,29 à 10,48 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSD 110 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 74 hp55 kW | ≈ 80,9 à 370,1 cfm ≈ 2,29 à 10,48 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSD 110 | Vitesse fixe | ≈ 74 hp55 kW | ≈ 376,1 cfm ≈ 10,65 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSD 110 T | Vitesse fixe | ≈ 74 hp55 kW | ≈ 376,1 cfm ≈ 10,65 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSD 130 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 101 hp75 kW | ≈ 102,4 à 452,7 cfm ≈ 2,9 à 12,82 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSD 130 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 101 hp75 kW | ≈ 102,4 à 452,7 cfm ≈ 2,9 à 12,82 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSD 130 | Vitesse fixe | ≈ 101 hp75 kW | ≈ 455,6 cfm ≈ 12,9 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSD 130 T | Vitesse fixe | ≈ 101 hp75 kW | ≈ 455,6 cfm ≈ 12,9 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
CSDX
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| CSDX 145 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 101 hp75 kW | ≈ 125,4 à 513,1 cfm ≈ 3,55 à 14,53 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSDX 145 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 101 hp75 kW | ≈ 125,4 à 513,1 cfm ≈ 3,55 à 14,53 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSDX 145 | Vitesse fixe | ≈ 101 hp75 kW | ≈ 543,8 cfm ≈ 15,4 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSDX 145 T | Vitesse fixe | ≈ 101 hp75 kW | ≈ 543,8 cfm ≈ 15,4 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSDX 175 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 121 hp90 kW | ≈ 135,3 à 604,2 cfm ≈ 3,83 à 17,11 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSDX 175 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 121 hp90 kW | ≈ 135,3 à 604,2 cfm ≈ 3,83 à 17,11 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSDX 175 | Vitesse fixe | ≈ 121 hp90 kW | ≈ 639,2 cfm ≈ 18,1 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| CSDX 175 T | Vitesse fixe | ≈ 121 hp90 kW | ≈ 639,2 cfm ≈ 18,1 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
DSD
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| DSD 145 | Vitesse fixe | ≈ 101 hp75 kW | ≈ 494,4 cfm ≈ 14 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 145 T | Vitesse fixe | ≈ 101 hp75 kW | ≈ 494,4 cfm ≈ 14 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 145 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 101 hp75 kW | ≈ 129,6 à 555,5 cfm ≈ 3,67 à 15,73 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 145 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 101 hp75 kW | ≈ 129,6 à 555,5 cfm ≈ 3,67 à 15,73 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 175 | Vitesse fixe | ≈ 121 hp90 kW | ≈ 597,5 cfm ≈ 16,92 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 175 T | Vitesse fixe | ≈ 121 hp90 kW | ≈ 597,5 cfm ≈ 16,92 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 175 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 121 hp90 kW | ≈ 129,6 à 650,8 cfm ≈ 3,67 à 18,43 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 175 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 121 hp90 kW | ≈ 129,6 à 650,8 cfm ≈ 3,67 à 18,43 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 205 | Vitesse fixe | ≈ 147 hp110 kW | ≈ 741,6 cfm ≈ 21 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 205 T | Vitesse fixe | ≈ 147 hp110 kW | ≈ 741,6 cfm ≈ 21 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 205 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 147 hp110 kW | ≈ 157,2 à 749,4 cfm ≈ 4,45 à 21,22 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 205 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 147 hp110 kW | ≈ 157,2 à 749,4 cfm ≈ 4,45 à 21,22 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 240 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 177 hp132 kW | ≈ 196,7 à 828,8 cfm ≈ 5,57 à 23,47 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 240 T SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 177 hp132 kW | ≈ 196,7 à 828,8 cfm ≈ 5,57 à 23,47 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 240 | Vitesse fixe | ≈ 177 hp132 kW | ≈ 888,2 cfm ≈ 25,15 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSD 240 T | Vitesse fixe | ≈ 177 hp132 kW | ≈ 888,2 cfm ≈ 25,15 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
DSDX
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| DSDX 245 | Vitesse fixe | ≈ 177 hp132 kW | ≈ 888,2 cfm ≈ 25,15 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSDX 245 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 177 hp132 kW | ≈ 196,7 à 959,5 cfm ≈ 5,57 à 27,17 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSDX 305 | Vitesse fixe | ≈ 214 hp160 kW | ≈ 1 066,5 cfm ≈ 30,2 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| DSDX 305 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 214 hp160 kW | ≈ 241,9 à 1 166,4 cfm ≈ 6,85 à 33,03 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
ESD
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| ESD 375 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 268 hp200 kW | ≈ 303,7 à 1 327,8 cfm ≈ 8,6 à 37,6 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ESD 375 | Vitesse fixe | ≈ 268 hp200 kW | ≈ 1 336,7 cfm ≈ 37,85 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ESD 445 | Vitesse fixe | ≈ 335 hp250 kW | ≈ 1 490,3 cfm ≈ 42,2 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| ESD 445 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 335 hp250 kW | ≈ 374,3 à 1 525,6 cfm ≈ 10,6 à 43,2 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
FSD
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| FSD 475 | Vitesse fixe | ≈ 335 hp250 kW | ≈ 1 702,2 cfm ≈ 48,2 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| FSD 475 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 335 hp250 kW | ≈ 374,3 à 1 761,1 cfm ≈ 10,6 à 49,87 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| FSD 575 | Vitesse fixe | ≈ 422 hp315 kW | ≈ 2 062,4 cfm ≈ 58,4 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| FSD 575 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 422 hp315 kW | ≈ 470,7 à 2 112,9 cfm ≈ 13,33 à 59,83 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
HSD
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| HSD 662 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 512 hp382 kW | ≈ 367,3 à 2 343,1 cfm ≈ 10,4 à 66,35 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| HSD 662 | Vitesse fixe | ≈ 483 hp360 kW | ≈ 2 344,9 cfm ≈ 66,4 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| HSD 722 | Vitesse fixe | ≈ 536 hp400 kW | ≈ 2 556,8 cfm ≈ 72,4 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| HSD 782 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 550 hp410 kW | ≈ 420,2 à 2 747,5 cfm ≈ 11,9 à 77,8 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| HSD 782 | Vitesse fixe | ≈ 603 hp450 kW | ≈ 2 768,7 cfm ≈ 78,4 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| HSD 842 | Vitesse fixe | ≈ 670 hp500 kW | ≈ 2 980,6 cfm ≈ 84,4 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| HSD 842 SFC | Vitesse variable (VSD) | ≈ 690 hp515 kW | ≈ 420,2 à 3 083 cfm ≈ 11,9 à 87,3 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
SXC
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| SXC 3 | Vitesse fixe | ≈ 3 hp2,2 kW | ≈ 12 cfm ≈ 0,34 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SXC 4 | Vitesse fixe | ≈ 4 hp3 kW | ≈ 15,9 cfm ≈ 0,45 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SXC 6 | Vitesse fixe | ≈ 5 hp4 kW | ≈ 21,2 cfm ≈ 0,6 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
| SXC 8 | Vitesse fixe | ≈ 7 hp5,5 kW | ≈ 28,3 cfm ≈ 0,8 m³/min | 7,5 bar (≈ 109 psig) |
SX
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| SX 3 | Vitesse fixe | 3 hp≈ 2,2 kW | 12 cfm ≈ 0,34 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| SX 4 | Vitesse fixe | 4 hp≈ 3 kW | 15,9 cfm ≈ 0,45 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| SX 5 | Vitesse fixe | 5 hp≈ 3,7 kW | 21,2 cfm ≈ 0,6 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| SX 7.5 | Vitesse fixe | 7,5 hp≈ 5,6 kW | 28,3 cfm ≈ 0,8 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
SM
Page du fabricantSK
Page du fabricantAS
Page du fabricantASD
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| ASD 25 | Vitesse fixe | 25 hp≈ 18,7 kW | 111 cfm ≈ 3,14 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| ASD 30 | Vitesse fixe | 30 hp≈ 22,4 kW | 131 cfm ≈ 3,71 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| ASD 40S | Vitesse fixe | 40 hp≈ 29,8 kW | 163 cfm ≈ 4,62 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| ASD 40 | Vitesse fixe | 40 hp≈ 29,8 kW | 192 cfm ≈ 5,44 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
BSD
Page du fabricantCSD
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| CSD 90 | Vitesse fixe | n/d | 304 cfm ≈ 8,61 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| CSD 110 | Vitesse fixe | n/d | 382 cfm ≈ 10,82 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| CSD 130 | Vitesse fixe | n/d | 469 cfm ≈ 13,28 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| CSD 145 | Vitesse fixe | n/d | 548 cfm ≈ 15,52 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| CSD 175 | Vitesse fixe | n/d | 604 cfm ≈ 17,1 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
DSD
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| DSD 125 | Vitesse fixe | n/d | 608 cfm ≈ 17,22 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| DSD 150 | Vitesse fixe | n/d | 712 cfm ≈ 20,16 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| DSD 175 | Vitesse fixe | n/d | 909 cfm ≈ 25,74 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| DSD 200 | Vitesse fixe | n/d | 914 cfm ≈ 25,88 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| DSD 250 | Vitesse fixe | n/d | 1 075 cfm ≈ 30,44 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
ESD
Page du fabricantFSD
Page du fabricantHSD
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| HSD 500 | Vitesse fixe | n/d | 2 311 cfm ≈ 65,44 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| HSD 550 | Vitesse fixe | n/d | 2 520 cfm ≈ 71,36 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| HSD 600 | Vitesse fixe | n/d | 2 760 cfm ≈ 78,15 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
| HSD 650 | Vitesse fixe | n/d | 3 000 cfm ≈ 84,95 m³/min | 125 psig (≈ 8,6 bar) |
SFC
Page du fabricant| Modèle | Type | Puissance | Débit | À la pression |
|---|---|---|---|---|
| SFC 8 | Vitesse variable (VSD) | n/d | 50,1 cfm ≈ 1,42 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 11 | Vitesse variable (VSD) | n/d | 74,5 cfm ≈ 2,11 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 15 | Vitesse variable (VSD) | n/d | 97,5 cfm ≈ 2,76 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 18S | Vitesse variable (VSD) | n/d | 126,1 cfm ≈ 3,57 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 18 | Vitesse variable (VSD) | n/d | 140 cfm ≈ 3,96 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 22S | Vitesse variable (VSD) | n/d | 148 cfm ≈ 4,19 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 22 | Vitesse variable (VSD) | n/d | 162 cfm ≈ 4,59 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 30S | Vitesse variable (VSD) | n/d | 187 cfm ≈ 5,3 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 30 | Vitesse variable (VSD) | n/d | 219 cfm ≈ 6,2 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 37 | Vitesse variable (VSD) | n/d | 262 cfm ≈ 7,42 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 45S | Vitesse variable (VSD) | n/d | 291 cfm ≈ 8,24 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 45 | Vitesse variable (VSD) | n/d | 336 cfm ≈ 9,51 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 55 | Vitesse variable (VSD) | n/d | 406 cfm ≈ 11,5 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 75S | Vitesse variable (VSD) | n/d | 501 cfm ≈ 14,19 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 75M | Vitesse variable (VSD) | n/d | 576 cfm ≈ 16,31 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 75 | Vitesse variable (VSD) | n/d | 604 cfm ≈ 17,1 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 90M | Vitesse variable (VSD) | n/d | 675 cfm ≈ 19,11 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 90 | Vitesse variable (VSD) | n/d | 717 cfm ≈ 20,3 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 110M | Vitesse variable (VSD) | n/d | 729 cfm ≈ 20,64 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
| SFC 110 | Vitesse variable (VSD) | n/d | 798 cfm ≈ 22,6 m³/min | 110 psig (≈ 7,6 bar) |
