Comparateur · Compresseurs

Compresseurs à vis lubrifiés ABAC

157 modèles, 18 gammes (vitesse fixe, vitesse variable (vsd)), d’après les brochures du fabricant.

En construction. Ce comparateur est en cours d’élaboration : ne basez pas une décision d’achat sur ces données. Validez toujours auprès de vos distributeurs locaux.

SPINN D2.2 kW

FIXE Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
SPINN D2.2 10 Vitesse fixe 3 hp2,2 kW ≈ 9,6 cfm ≈ 0,27 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)

SPINN 2.2-7.5 kW

FIXE Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
SPINN2,2 10 Vitesse fixe 3 hp2,2 kW ≈ 10,4 cfm ≈ 0,29 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN2,2 8 Vitesse fixe 3 hp2,2 kW ≈ 12,9 cfm ≈ 0,37 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
SPINN3 10 Vitesse fixe 4 hp3 kW ≈ 12,9 cfm ≈ 0,37 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN3 8 Vitesse fixe 4 hp3 kW ≈ 16,7 cfm ≈ 0,47 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
SPINN4 10 Vitesse fixe 5,5 hp4 kW ≈ 18,2 cfm ≈ 0,52 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN4 8 Vitesse fixe 5,5 hp4 kW ≈ 21,2 cfm ≈ 0,6 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
SPINN5,5 10 Vitesse fixe 7,5 hp5,5 kW ≈ 27,5 cfm ≈ 0,78 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN5,5 8 Vitesse fixe 7,5 hp5,5 kW ≈ 31,4 cfm ≈ 0,89 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
SPINN7,5 10 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 34,7 cfm ≈ 0,98 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN7,5 8 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 37,5 cfm ≈ 1,06 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)

SPINN 5.5x-15 kW

FIXE Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
SPINN 5.5X 10 Vitesse fixe 7,5 hp5,5 kW ≈ 24,6 cfm ≈ 0,7 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN 7.5X 13 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 27,5 cfm ≈ 0,78 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
SPINN 5.5X 8 Vitesse fixe 7,5 hp5,5 kW ≈ 29,9 cfm ≈ 0,85 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
SPINN 7.5X 10 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 35,2 cfm ≈ 1 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN 7.5X 8 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 40,3 cfm ≈ 1,14 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
SPINN 11 13 Vitesse fixe 15 hp11 kW ≈ 40,7 cfm ≈ 1,15 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
SPINN 15 13 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 47 cfm ≈ 1,33 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
SPINN 11 10 Vitesse fixe 15 hp11 kW ≈ 50 cfm ≈ 1,42 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN 11 8 Vitesse fixe 15 hp11 kW ≈ 57,2 cfm ≈ 1,62 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
SPINN 15 10 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 59,3 cfm ≈ 1,68 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN 15 8 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 65,7 cfm ≈ 1,86 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)

SPINN 15x-22 kW

FIXE Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
SPINN 15X 10 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 78,2 cfm ≈ 2,21 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN 15X 8 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 86,5 cfm ≈ 2,45 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
SPINN 18 10 Vitesse fixe 25 hp18,5 kW ≈ 91,5 cfm ≈ 2,59 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN 18 8 Vitesse fixe 25 hp18,5 kW ≈ 105,9 cfm ≈ 3 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
SPINN 22 10 Vitesse fixe 30 hp22 kW ≈ 109,1 cfm ≈ 3,09 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN 22 8 Vitesse fixe 30 hp22 kW ≈ 126,1 cfm ≈ 3,57 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)

FORMULA FS 5.5-11 kW

FIXE Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
FORMULA 5,5 10 Vitesse fixe 7,5 hp5,5 kW ≈ 24,7 cfm ≈ 0,7 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA E 5,5 10 Vitesse fixe 7,5 hp5,5 kW ≈ 24,7 cfm ≈ 0,7 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA 7,5 13 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 29,3 cfm ≈ 0,83 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA E 7,5 13 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 29,3 cfm ≈ 0,83 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA 5,5 8 Vitesse fixe 7,5 hp5,5 kW ≈ 31,1 cfm ≈ 0,88 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
FORMULA E 5,5 8 Vitesse fixe 7,5 hp5,5 kW ≈ 31,1 cfm ≈ 0,88 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
FORMULA 7,5 10 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 38,1 cfm ≈ 1,08 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA E 7,5 10 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 38,1 cfm ≈ 1,08 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA 11 13 Vitesse fixe 15 hp11 kW ≈ 42,7 cfm ≈ 1,21 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA E 11 13 Vitesse fixe 15 hp11 kW ≈ 42,7 cfm ≈ 1,21 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA 7,5 8 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 43,8 cfm ≈ 1,24 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
FORMULA E 7,5 8 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 43,8 cfm ≈ 1,24 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
FORMULA 11 10 Vitesse fixe 15 hp11 kW ≈ 53,3 cfm ≈ 1,51 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA E 11 10 Vitesse fixe 15 hp11 kW ≈ 53,3 cfm ≈ 1,51 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA 11 8 Vitesse fixe 15 hp11 kW ≈ 59,2 cfm ≈ 1,68 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
FORMULA E 11 8 Vitesse fixe 15 hp11 kW ≈ 59,2 cfm ≈ 1,68 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)

FORMULA FS 15-22 kW

FIXE Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
FORMULA 15 13 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 59,7 cfm ≈ 1,69 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA E 15 13 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 59,7 cfm ≈ 1,69 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA 15 10 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 74,5 cfm ≈ 2,11 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA E 15 10 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 74,5 cfm ≈ 2,11 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA 18 13 Vitesse fixe 25 hp18,5 kW ≈ 81,2 cfm ≈ 2,3 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA E 18 13 Vitesse fixe 25 hp18,5 kW ≈ 81,2 cfm ≈ 2,3 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA 15 8 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 82,3 cfm ≈ 2,33 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
FORMULA E 15 8 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 82,3 cfm ≈ 2,33 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
FORMULA 18 10 Vitesse fixe 25 hp18,5 kW ≈ 96,1 cfm ≈ 2,72 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA E 18 10 Vitesse fixe 25 hp18,5 kW ≈ 96,1 cfm ≈ 2,72 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA 22 13 Vitesse fixe 30 hp22 kW ≈ 97,8 cfm ≈ 2,77 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA E 22 13 Vitesse fixe 30 hp22 kW ≈ 97,8 cfm ≈ 2,77 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA 18 8 Vitesse fixe 25 hp18,5 kW ≈ 109,8 cfm ≈ 3,11 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
FORMULA E 18 8 Vitesse fixe 25 hp18,5 kW ≈ 109,8 cfm ≈ 3,11 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
FORMULA 22 10 Vitesse fixe 30 hp22 kW ≈ 114,4 cfm ≈ 3,24 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA E 22 10 Vitesse fixe 30 hp22 kW ≈ 114,4 cfm ≈ 3,24 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA 22 8 Vitesse fixe 30 hp22 kW ≈ 128,9 cfm ≈ 3,65 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
FORMULA E 22 8 Vitesse fixe 30 hp22 kW ≈ 128,9 cfm ≈ 3,65 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)

FORMULA FS 30-45 kW

FIXE Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
FORMULA M30 13 Vitesse fixe 40 hp30 kW ≈ 142 cfm ≈ 4,02 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA ME30 13 Vitesse fixe 40 hp30 kW ≈ 142 cfm ≈ 4,02 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA M30 10 Vitesse fixe 40 hp30 kW ≈ 161 cfm ≈ 4,56 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA ME30 10 Vitesse fixe 40 hp30 kW ≈ 161 cfm ≈ 4,56 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA M30 7,5 Vitesse fixe 40 hp30 kW ≈ 181,2 cfm ≈ 5,13 m³/min 7,5 bar (≈ 109 psig)
FORMULA M30 8,5 Vitesse fixe 40 hp30 kW ≈ 181,2 cfm ≈ 5,13 m³/min 8,5 bar (≈ 123 psig)
FORMULA ME30 7,5 Vitesse fixe 40 hp30 kW ≈ 181,2 cfm ≈ 5,13 m³/min 7,5 bar (≈ 109 psig)
FORMULA ME30 8,5 Vitesse fixe 40 hp30 kW ≈ 181,2 cfm ≈ 5,13 m³/min 8,5 bar (≈ 123 psig)
FORMULA M37 13 Vitesse fixe 50 hp37 kW ≈ 182,2 cfm ≈ 5,16 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA ME37 13 Vitesse fixe 50 hp37 kW ≈ 182,2 cfm ≈ 5,16 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA M37 10 Vitesse fixe 50 hp37 kW ≈ 201,3 cfm ≈ 5,7 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA ME37 10 Vitesse fixe 50 hp37 kW ≈ 201,3 cfm ≈ 5,7 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA M45 13 Vitesse fixe 60 hp45 kW ≈ 205,5 cfm ≈ 5,82 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA ME45 13 Vitesse fixe 60 hp45 kW ≈ 205,5 cfm ≈ 5,82 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA M37 8,5 Vitesse fixe 50 hp37 kW ≈ 215,1 cfm ≈ 6,09 m³/min 8,5 bar (≈ 123 psig)
FORMULA ME37 8,5 Vitesse fixe 50 hp37 kW ≈ 215,1 cfm ≈ 6,09 m³/min 8,5 bar (≈ 123 psig)
FORMULA M37 7,5 Vitesse fixe 50 hp37 kW ≈ 233,1 cfm ≈ 6,6 m³/min 7,5 bar (≈ 109 psig)
FORMULA M45 10 Vitesse fixe 60 hp45 kW ≈ 233,1 cfm ≈ 6,6 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA ME37 7,5 Vitesse fixe 50 hp37 kW ≈ 233,1 cfm ≈ 6,6 m³/min 7,5 bar (≈ 109 psig)
FORMULA ME45 10 Vitesse fixe 60 hp45 kW ≈ 233,1 cfm ≈ 6,6 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA M45 8,5 Vitesse fixe 60 hp45 kW ≈ 256,4 cfm ≈ 7,26 m³/min 8,5 bar (≈ 123 psig)
FORMULA ME45 8,5 Vitesse fixe 60 hp45 kW ≈ 256,4 cfm ≈ 7,26 m³/min 8,5 bar (≈ 123 psig)
FORMULA M45 7,5 Vitesse fixe 60 hp45 kW ≈ 267 cfm ≈ 7,56 m³/min 7,5 bar (≈ 109 psig)
FORMULA ME45 7,5 Vitesse fixe 60 hp45 kW ≈ 267 cfm ≈ 7,56 m³/min 7,5 bar (≈ 109 psig)

FORMULA FS 55-75 kW

FIXE Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
FORMULA M55 A 10 Vitesse fixe 75 hp55 kW ≈ 304,9 cfm ≈ 8,63 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA M55 A 8,5 Vitesse fixe 75 hp55 kW ≈ 341,4 cfm ≈ 9,67 m³/min 8,5 bar (≈ 123 psig)
FORMULA M55 A 7,5 Vitesse fixe 75 hp55 kW ≈ 364,3 cfm ≈ 10,32 m³/min 7,5 bar (≈ 109 psig)
FORMULA M75 A 10 Vitesse fixe 100 hp75 kW ≈ 417,3 cfm ≈ 11,82 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA M75 A 8,5 Vitesse fixe 100 hp75 kW ≈ 451,4 cfm ≈ 12,78 m³/min 8,5 bar (≈ 123 psig)
FORMULA M75 A 7,5 Vitesse fixe 100 hp75 kW ≈ 466,2 cfm ≈ 13,2 m³/min 7,5 bar (≈ 109 psig)

GENESIS FS 5.5-11 kW

FIXE Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
GENESIS 5,5 10 Vitesse fixe 7,5 hp5,5 kW ≈ 24,7 cfm ≈ 0,7 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
GENESIS 7,5 13 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 28,6 cfm ≈ 0,81 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
GENESIS 5,5 8 Vitesse fixe 7,5 hp5,5 kW ≈ 31,1 cfm ≈ 0,88 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
GENESIS 7,5 10 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 35,3 cfm ≈ 1 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
GENESIS 7,5 8 Vitesse fixe 10 hp7,5 kW ≈ 40,7 cfm ≈ 1,15 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
GENESIS 11 13 Vitesse fixe 15 hp11 kW ≈ 42,7 cfm ≈ 1,21 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
GENESIS 11 10 Vitesse fixe 15 hp11 kW ≈ 53,3 cfm ≈ 1,51 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
GENESIS 11 8 Vitesse fixe 15 hp11 kW ≈ 59,2 cfm ≈ 1,68 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)

GENESIS FS 15-22 kW

FIXE Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
GENESIS 15 13 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 59,7 cfm ≈ 1,69 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
GENESIS 15 10 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 74,5 cfm ≈ 2,11 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
GENESIS 18 13 Vitesse fixe 25 hp18,5 kW ≈ 81,2 cfm ≈ 2,3 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
GENESIS 15 8 Vitesse fixe 20 hp15 kW ≈ 82,3 cfm ≈ 2,33 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
GENESIS 18 10 Vitesse fixe 25 hp18,5 kW ≈ 96,1 cfm ≈ 2,72 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
GENESIS 22 13 Vitesse fixe 30 hp22 kW ≈ 97,8 cfm ≈ 2,77 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
GENESIS 18 8 Vitesse fixe 25 hp18,5 kW ≈ 109,8 cfm ≈ 3,11 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
GENESIS 22 10 Vitesse fixe 30 hp22 kW ≈ 114,4 cfm ≈ 3,24 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
GENESIS 22 8 Vitesse fixe 30 hp22 kW ≈ 128,9 cfm ≈ 3,65 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)

CROSS 500 VS 2-4 kW

VSD Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
CROSS 500 10 Vitesse variable (VSD) 5,5 hp4 kW ≈ 17,7 cfm ≈ 0,5 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)

CROSS 900 VS 5-10 kW

VSD Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
CROSS 900 10 Vitesse variable (VSD) 10 hp7,5 kW ≈ 31,8 cfm ≈ 0,9 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)

SPINN VS 2.2-7.5 kW

VSD Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
SPINN2,2 I 10 Vitesse variable (VSD) 3 hp2,2 kW ≈ 10,3 cfm ≈ 0,29 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN2,2 I 8 Vitesse variable (VSD) 3 hp2,2 kW ≈ 12,7 cfm ≈ 0,36 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
SPINN3 I 10 Vitesse variable (VSD) 4 hp3 kW ≈ 12,7 cfm ≈ 0,36 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN3 I 8 Vitesse variable (VSD) 4 hp3 kW ≈ 16,2 cfm ≈ 0,46 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
SPINN4 I 10 Vitesse variable (VSD) 5,5 hp4 kW ≈ 17,8 cfm ≈ 0,5 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN4 I 8 Vitesse variable (VSD) 5,5 hp4 kW ≈ 20,5 cfm ≈ 0,58 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
SPINN5,5 I 10 Vitesse variable (VSD) 7,5 hp5,5 kW ≈ 26,8 cfm ≈ 0,76 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN5,5 I 8 Vitesse variable (VSD) 7,5 hp5,5 kW ≈ 31,6 cfm ≈ 0,89 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)
SPINN7,5 I 10 Vitesse variable (VSD) 10 hp7,5 kW ≈ 34,1 cfm ≈ 0,97 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
SPINN7,5 I 8 Vitesse variable (VSD) 10 hp7,5 kW ≈ 36,6 cfm ≈ 1,04 m³/min 8 bar (≈ 116 psig)

FORMULA I PM 7.5-15 kW

VSD Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
FORMULA I7,5PM 10 Vitesse variable (VSD) 10 hp7,5 kW ≈ 43,2 cfm ≈ 1,22 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA I11PM 10 Vitesse variable (VSD) 15 hp11 kW ≈ 64,4 cfm ≈ 1,82 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA I15PM 10 Vitesse variable (VSD) 20 hp15 kW ≈ 71 cfm ≈ 2,01 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)

FORMULA I PM 15-22 kW

VSD Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
FORMULA I 15XPM 10 Vitesse variable (VSD) 20 hp15 kW ≈ 100,6 cfm ≈ 2,85 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA EI 15XPM 10 Vitesse variable (VSD) 20 hp15 kW ≈ 100,6 cfm ≈ 2,85 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA I 18PM 10 Vitesse variable (VSD) 20 hp18 kW ≈ 117,8 cfm ≈ 3,34 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA EI 18PM 10 Vitesse variable (VSD) 20 hp18 kW ≈ 117,8 cfm ≈ 3,34 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA I 22PM 10 Vitesse variable (VSD) 30 hp22 kW ≈ 135,2 cfm ≈ 3,83 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA EI 22PM 10 Vitesse variable (VSD) 30 hp22 kW ≈ 135,2 cfm ≈ 3,83 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)

FORMULA VS 30-45 kW

VSD Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
FORMULA MI30 13 Vitesse variable (VSD) 40 hp30 kW ≈ 78,8 à 132,4 cfm ≈ 2,23 à 3,75 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA MEI30 13 Vitesse variable (VSD) 40 hp30 kW ≈ 78,8 à 132,4 cfm ≈ 2,23 à 3,75 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA MI37 13 Vitesse variable (VSD) 50 hp37 kW ≈ 73,5 à 160,4 cfm ≈ 2,08 à 4,54 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA MEI37 13 Vitesse variable (VSD) 50 hp37 kW ≈ 73,5 à 160,4 cfm ≈ 2,08 à 4,54 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA MI30 10 Vitesse variable (VSD) 40 hp30 kW ≈ 63,1 à 161,2 cfm ≈ 1,79 à 4,56 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA MEI30 10 Vitesse variable (VSD) 40 hp30 kW ≈ 63,1 à 161,2 cfm ≈ 1,79 à 4,56 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA MI37 10 Vitesse variable (VSD) 50 hp37 kW ≈ 80,5 à 196 cfm ≈ 2,28 à 5,55 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA MEI37 10 Vitesse variable (VSD) 50 hp37 kW ≈ 80,5 à 196 cfm ≈ 2,28 à 5,55 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA MI45 13 Vitesse variable (VSD) 60 hp45 kW ≈ 77,1 à 197,1 cfm ≈ 2,18 à 5,58 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA MEI45 13 Vitesse variable (VSD) 60 hp45 kW ≈ 77,1 à 197,1 cfm ≈ 2,18 à 5,58 m³/min 13 bar (≈ 189 psig)
FORMULA MI45 10 Vitesse variable (VSD) 60 hp45 kW ≈ 79,7 à 237,7 cfm ≈ 2,26 à 6,73 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
FORMULA MEI45 10 Vitesse variable (VSD) 60 hp45 kW ≈ 79,7 à 237,7 cfm ≈ 2,26 à 6,73 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)

GENESIS I PM 7.5-22 kW

VSD Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
GENESIS EI7,5PM 10 Vitesse variable (VSD) 10 hp7,5 kW ≈ 43,2 cfm ≈ 1,22 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
GENESIS EI11PM 10 Vitesse variable (VSD) 15 hp11 kW ≈ 64,4 cfm ≈ 1,82 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)
GENESIS EI15PM 10 Vitesse variable (VSD) 20 hp15 kW ≈ 71 cfm ≈ 2,01 m³/min 10 bar (≈ 145 psig)

Formula I / Genesis I 7.5-22 PM

VSD Europe / international Page du fabricant
Modèle Type Puissance Débit À la pression
Formula I 7.5 PM Vitesse variable (VSD) 10 hp7,5 kW ≈ 12,5 à 43,2 cfm ≈ 0,35 à 1,22 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
Genesis I 7.5 PM Vitesse variable (VSD) 10 hp7,5 kW ≈ 12,5 à 43,2 cfm ≈ 0,35 à 1,22 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
Formula I 11 PM Vitesse variable (VSD) 15 hp11 kW ≈ 10,8 à 64,4 cfm ≈ 0,31 à 1,82 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
Genesis I 11 PM Vitesse variable (VSD) 15 hp11 kW ≈ 10,8 à 64,4 cfm ≈ 0,31 à 1,82 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
Formula I 15 PM Vitesse variable (VSD) 20 hp15 kW ≈ 11,4 à 71 cfm ≈ 0,32 à 2,01 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
Genesis I 15 PM Vitesse variable (VSD) 20 hp15 kW ≈ 11,4 à 71 cfm ≈ 0,32 à 2,01 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
Formula I 15X PM Vitesse variable (VSD) 20 hp15 kW ≈ 20,1 à 100,6 cfm ≈ 0,57 à 2,85 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
Genesis I 15X PM Vitesse variable (VSD) 20 hp15 kW ≈ 20,1 à 100,6 cfm ≈ 0,57 à 2,85 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
Formula I 18 PM Vitesse variable (VSD) 25 hp18,5 kW ≈ 19,3 à 117,8 cfm ≈ 0,55 à 3,34 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
Genesis I 18 PM Vitesse variable (VSD) 25 hp18,5 kW ≈ 19,3 à 117,8 cfm ≈ 0,55 à 3,34 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
Formula I 22 PM Vitesse variable (VSD) 30 hp22 kW ≈ 22,2 à 135,2 cfm ≈ 0,63 à 3,83 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)
Genesis I 22 PM Vitesse variable (VSD) 30 hp22 kW ≈ 22,2 à 135,2 cfm ≈ 0,63 à 3,83 m³/min 7 bar (≈ 102 psig)

Débit au point publié près de 100 psig ; les autres points sont sur chaque fiche. « ≈ » = converti d’une autre unité publiée.

Votre produit n’apparaît pas ?