Refrigerated dryer · Purestream ACT VS
Purestream ACT VS variable-speed refrigerated air dryer
Variable-speed refrigerated dryer: the refrigerant compressor modulates to the real load → large part-load energy savings. ALU-DRY exchanger, Bekomat zero-loss drain, DMC 50 controller. 800 to 6000 SCFM, 150# flange. UR = 460 V, UQ = 575 V; /A = air-cooled, /W = water-cooled (P.O.A.).
From $31,345 CAD, before taxes. Installation and shipping extra. The quote prevails.
- Flow
- 800–6000 SCFM
- Dew point
- 3 °C (37 °F)
- Models
- 48
Image may differ from the actual product. Which model for your installation?
Rated flow is given at reference conditions (100 psig · 38 °C). Enter your actual conditions: the calculator applies the correction factors and shows the rated flow to aim for.
Reference charts
| psig | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barg | 4.1 | 5.5 | 6.9 | 8.3 | 9.7 | 11 | 12.4 | 14 |
| Factor | × 0.79 | × 0.91 | × 1.00nominal | × 1.07 | × 1.13 | × 1.18 | × 1.23 | × 1.27 |
Outside the 60–203 psig range: contact us.
| °C | 27 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | 80.6 | 89.6 | 95 | 100.4 | 104 | 109.4 | 113 | 122 |
| Factor | × 1.11 | × 1.09 | × 1.06 | × 1.00nominal | × 0.94 | × 0.87 | × 0.78 | × 0.69 |
Outside the 27–50 °C range: contact us.
| °C | 32 | 38 | 43 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | 89.6 | 100.4 | 109.4 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 |
| Factor | × 1.16 | × 1.00nominal | × 0.82 | × 0.68 | × 0.61 | × 0.52 | × 0.45 | × 0.40 |
Outside the 32–70 °C range: contact us.
Corrected capacity = rated flow × F(pressure) × F(ambient temperature) × F(inlet temperature). Aim for the model whose corrected rated flow ≥ your need. Source: manufacturer datasheets (Friulair / CAG).
48 models · 800–6000 SCFM
CAD list prices, before taxes. The model from the calculator is highlighted. Above 1500 SCFM, 150# flange connection.
48 models shown
| Model | Flow | Voltage | Refrig. | Conn. | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT800VS-UR/A | 800 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | $31,345 | |
| ACT1000VS-UR/A | 1000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | $33,322 | |
| ACT1250VS-UR/A | 1250 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | $37,802 | |
| ACT1500VS-UR/A | 1500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | $50,327 | |
| ACT1750VS-UR/A | 1750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | $53,912 | |
| ACT2000VS-UR/A | 2000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | $55,927 | |
| ACT2500VS-UR/A | 2500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | $61,001 | |
| ACT3000VS-UR/A | 3000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | $82,952 | |
| ACT3750VS-UR/A | 3750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | $95,287 | |
| ACT4000VS-UR/A | 4000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | $107,595 | |
| ACT5000VS-UR/A | 5000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | $124,397 | |
| ACT6000VS-UR/A | 6000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | $151,862 | |
| ACT800VS-UR/W | 800 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | on request | |
| ACT1000VS-UR/W | 1000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | on request | |
| ACT1250VS-UR/W | 1250 SCFM | 460/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | on request | |
| ACT1500VS-UR/W | 1500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | on request | |
| ACT1750VS-UR/W | 1750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | on request | |
| ACT2000VS-UR/W | 2000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | on request | |
| ACT2500VS-UR/W | 2500 SCFM | 460/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | on request | |
| ACT3000VS-UR/W | 3000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | on request | |
| ACT3750VS-UR/W | 3750 SCFM | 460/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | on request | |
| ACT4000VS-UR/W | 4000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | on request | |
| ACT5000VS-UR/W | 5000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | on request | |
| ACT6000VS-UR/W | 6000 SCFM | 460/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | on request | |
| ACT800VS-UQ/A | 800 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | $31,345 | |
| ACT1000VS-UQ/A | 1000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | $33,322 | |
| ACT1250VS-UQ/A | 1250 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | $37,802 | |
| ACT1500VS-UQ/A | 1500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | $50,327 | |
| ACT1750VS-UQ/A | 1750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | $53,912 | |
| ACT2000VS-UQ/A | 2000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | $55,927 | |
| ACT2500VS-UQ/A | 2500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | $61,001 | |
| ACT3000VS-UQ/A | 3000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | $82,952 | |
| ACT3750VS-UQ/A | 3750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | $95,287 | |
| ACT4000VS-UQ/A | 4000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | $107,595 | |
| ACT5000VS-UQ/A | 5000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | $124,397 | |
| ACT6000VS-UQ/A | 6000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | $151,862 | |
| ACT800VS-UQ/W | 800 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 534 lb242 kg | on request | |
| ACT1000VS-UQ/W | 1000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 606 lb275 kg | on request | |
| ACT1250VS-UQ/W | 1250 SCFM | 575/3/60 | R407C | 3" 150# FL. | 686 lb311 kg | on request | |
| ACT1500VS-UQ/W | 1500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1168 lb530 kg | on request | |
| ACT1750VS-UQ/W | 1750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1283 lb582 kg | on request | |
| ACT2000VS-UQ/W | 2000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1312 lb595 kg | on request | |
| ACT2500VS-UQ/W | 2500 SCFM | 575/3/60 | R407C | 4" 150# FL. | 1567 lb711 kg | on request | |
| ACT3000VS-UQ/W | 3000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 1855 lb841 kg | on request | |
| ACT3750VS-UQ/W | 3750 SCFM | 575/3/60 | R407C | 6" 150# FL. | 2100 lb953 kg | on request | |
| ACT4000VS-UQ/W | 4000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2356 lb1069 kg | on request | |
| ACT5000VS-UQ/W | 5000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 2680 lb1216 kg | on request | |
| ACT6000VS-UQ/W | 6000 SCFM | 575/3/60 | R407C | 8" 150# FL. | 3212 lb1457 kg | on request | |
Recommended in-line filters
When checked, they are added to the quote with each dryer at the right size (sized per model). Adjust or remove on the quote page. Above 1500 SCFM: on request.
* “Oil-free” air: residual oil ≤ 0.003 mg/m³ (oil vapour) — ISO 8573-1 oil class 1, per the AC carbon filter specification.
- Water separatorat compressor
- X1Pre-filter
- Dryer
- XAAfter-filter
- ACCarbon
- Dry, clean air
- Water separator — at the compressor — removes bulk liquid water right at the compressor outlet. A separate component from the dryer, required upstream (often already in place). View water separators →
- X1 pre-filter — before the dryer — stops liquid water, dust and oil aerosols. Protects the dryer’s heat exchanger.
- XA after-filter — after the dryer — captures fine oil droplets (0.01 µm) for very clean outlet air.
- AC carbon filter — after (optional) — removes oil vapours and odours: “oil-free” air. Add when needed — rarely required.
Range specifications
- Dew point
- 3 °C (37 °F)
- Heat exchanger
- ALU-DRY (aluminium)
- Drain
- Bekomat — purgeur électronique sans perte d'air
- Controller
- DMC 50 (sectionneur principal)
- Refrigerant(s)
- R407C
- Nominal conditions
- ambient 37.8 °C (100 °F) · inlet 37.8 °C (100 °F) · 7 barg (100 psig) · PDP 3 °C (37 °F)
- Max. conditions
- ambient 50 °C (122 °F) · inlet 70 °C (158 °F) · 14 barg
- Certification (CRN)
- to be confirmed
The CRN (pressure vessel) is a legal mention — confirmed before publication.
Videos
Manufacturer demos and guides (CAG Technologies YouTube channel). Videos play right here, without leaving the site — the player only loads on click.
View my quote request
Add the models you need to your request, then send it all at once from the quote page. Fast response, billing by transfer or purchase order — no online payment.
View my quote request

