Technical reference
Pipe diameter chart
Insertion flow meters · OD / ID · Schedules 10 / 40 / 80 · Steel, stainless and aluminium
Insertion flow meters · OD / ID · Schedules 10 / 40 / 80
Steel/stainless walls converted to mm (ASME source in inches). Stainless deltas (green cells) = official B36.19M vs B36.10M variations.
On mobile: one table per schedule. Swipe sideways if needed.
Carbon steel · Sch 10 / 40 / 80
| Outside dia. | Sch 10 | Sch 40 | Sch 80 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | OD mm | OD÷2 | Wall | ID | ID÷2 | Wall | ID | ID÷2 | Wall | ID | ID÷2 |
| ½″ | 15 | 21,3 | 10,7 | 2,1 | 17,1 | 8,6 | 2,8 | 15,8 | 7,9 | 3,7 | 13,9 | 6,9 |
| ¾″ | 20 | 26,7 | 13,3 | 2,1 | 22,5 | 11,2 | 2,9 | 20,9 | 10,5 | 3,9 | 18,8 | 9,4 |
| 1″ | 25 | 33,4 | 16,7 | 2,8 | 27,9 | 13,9 | 3,4 | 26,6 | 13,3 | 4,5 | 24,3 | 12,2 |
| 1¼″ | 32 | 42,2 | 21,1 | 2,8 | 36,6 | 18,3 | 3,6 | 35,1 | 17,5 | 4,9 | 32,5 | 16,2 |
| 1½″ | 40 | 48,3 | 24,1 | 2,8 | 42,7 | 21,4 | 3,7 | 40,9 | 20,4 | 5,1 | 38,1 | 19,0 |
| 2″ | 50 | 60,3 | 30,2 | 2,8 | 54,8 | 27,4 | 3,9 | 52,5 | 26,3 | 5,5 | 49,3 | 24,6 |
| 2½″ | 65 | 73,0 | 36,5 | 3,0 | 66,9 | 33,5 | 5,2 | 62,7 | 31,4 | 7,0 | 59,0 | 29,5 |
| 3″ | 80 | 88,9 | 44,4 | 3,0 | 82,8 | 41,4 | 5,5 | 77,9 | 39,0 | 7,6 | 73,7 | 36,8 |
| 4″ | 100 | 114,3 | 57,1 | 3,0 | 108,2 | 54,1 | 6,0 | 102,3 | 51,1 | 8,6 | 97,2 | 48,6 |
| 6″ | 150 | 168,3 | 84,1 | 3,4 | 161,5 | 80,7 | 7,1 | 154,1 | 77,0 | 11,0 | 146,3 | 73,2 |
| 8″ | 200 | 219,1 | 109,5 | 3,8 | 211,6 | 105,8 | 8,2 | 202,7 | 101,4 | 12,7 | 193,7 | 96,8 |
| 10″ | 250 | 273,1 | 136,5 | 4,2 | 264,7 | 132,3 | 9,3 | 254,5 | 127,3 | 15,1 | 242,9 | 121,4 |
| 12″ | 300 | 323,8 | 161,9 | 4,6 | 314,7 | 157,4 | 10,3 | 303,2 | 151,6 | 17,5 | 288,9 | 144,4 |
Sch 10
| NPS | DN | OD | OD÷2 | Wall | ID | ID÷2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½″ | 15 | 21,3 | 10,7 | 2,1 | 17,1 | 8,6 |
| ¾″ | 20 | 26,7 | 13,3 | 2,1 | 22,5 | 11,2 |
| 1″ | 25 | 33,4 | 16,7 | 2,8 | 27,9 | 13,9 |
| 1¼″ | 32 | 42,2 | 21,1 | 2,8 | 36,6 | 18,3 |
| 1½″ | 40 | 48,3 | 24,1 | 2,8 | 42,7 | 21,4 |
| 2″ | 50 | 60,3 | 30,2 | 2,8 | 54,8 | 27,4 |
| 2½″ | 65 | 73,0 | 36,5 | 3,0 | 66,9 | 33,5 |
| 3″ | 80 | 88,9 | 44,4 | 3,0 | 82,8 | 41,4 |
| 4″ | 100 | 114,3 | 57,1 | 3,0 | 108,2 | 54,1 |
| 6″ | 150 | 168,3 | 84,1 | 3,4 | 161,5 | 80,7 |
| 8″ | 200 | 219,1 | 109,5 | 3,8 | 211,6 | 105,8 |
| 10″ | 250 | 273,1 | 136,5 | 4,2 | 264,7 | 132,3 |
| 12″ | 300 | 323,8 | 161,9 | 4,6 | 314,7 | 157,4 |
Sch 40
| NPS | DN | OD | OD÷2 | Wall | ID | ID÷2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½″ | 15 | 21,3 | 10,7 | 2,8 | 15,8 | 7,9 |
| ¾″ | 20 | 26,7 | 13,3 | 2,9 | 20,9 | 10,5 |
| 1″ | 25 | 33,4 | 16,7 | 3,4 | 26,6 | 13,3 |
| 1¼″ | 32 | 42,2 | 21,1 | 3,6 | 35,1 | 17,5 |
| 1½″ | 40 | 48,3 | 24,1 | 3,7 | 40,9 | 20,4 |
| 2″ | 50 | 60,3 | 30,2 | 3,9 | 52,5 | 26,3 |
| 2½″ | 65 | 73,0 | 36,5 | 5,2 | 62,7 | 31,4 |
| 3″ | 80 | 88,9 | 44,4 | 5,5 | 77,9 | 39,0 |
| 4″ | 100 | 114,3 | 57,1 | 6,0 | 102,3 | 51,1 |
| 6″ | 150 | 168,3 | 84,1 | 7,1 | 154,1 | 77,0 |
| 8″ | 200 | 219,1 | 109,5 | 8,2 | 202,7 | 101,4 |
| 10″ | 250 | 273,1 | 136,5 | 9,3 | 254,5 | 127,3 |
| 12″ | 300 | 323,8 | 161,9 | 10,3 | 303,2 | 151,6 |
Sch 80
| NPS | DN | OD | OD÷2 | Wall | ID | ID÷2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½″ | 15 | 21,3 | 10,7 | 3,7 | 13,9 | 6,9 |
| ¾″ | 20 | 26,7 | 13,3 | 3,9 | 18,8 | 9,4 |
| 1″ | 25 | 33,4 | 16,7 | 4,5 | 24,3 | 12,2 |
| 1¼″ | 32 | 42,2 | 21,1 | 4,9 | 32,5 | 16,2 |
| 1½″ | 40 | 48,3 | 24,1 | 5,1 | 38,1 | 19,0 |
| 2″ | 50 | 60,3 | 30,2 | 5,5 | 49,3 | 24,6 |
| 2½″ | 65 | 73,0 | 36,5 | 7,0 | 59,0 | 29,5 |
| 3″ | 80 | 88,9 | 44,4 | 7,6 | 73,7 | 36,8 |
| 4″ | 100 | 114,3 | 57,1 | 8,6 | 97,2 | 48,6 |
| 6″ | 150 | 168,3 | 84,1 | 11,0 | 146,3 | 73,2 |
| 8″ | 200 | 219,1 | 109,5 | 12,7 | 193,7 | 96,8 |
| 10″ | 250 | 273,1 | 136,5 | 15,1 | 242,9 | 121,4 |
| 12″ | 300 | 323,8 | 161,9 | 17,5 | 288,9 | 144,4 |
Usual straight lengths (confirm with manufacturer): 10 × ID upstream, 5 × ID downstream.
OD check: outside circumference ÷ π (3.1416).
Stainless steel · Schedules 10S / 40S / 80S
Stainless steel · Sch 10S / 40S / 80S
| Outside dia. | Sch 10S | Sch 40S | Sch 80S | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | OD mm | OD÷2 | Wall | ID | ID÷2 | Wall | ID | ID÷2 | Wall | ID | ID÷2 |
| ½″ | 15 | 21,3 | 10,7 | 2,1 | 17,1 | 8,6 | 2,8 | 15,8 | 7,9 | 3,7 | 13,9 | 6,9 |
| ¾″ | 20 | 26,7 | 13,3 | 2,1 | 22,5 | 11,2 | 2,9 | 20,9 | 10,5 | 3,9 | 18,8 | 9,4 |
| 1″ | 25 | 33,4 | 16,7 | 2,8 | 27,9 | 13,9 | 3,4 | 26,6 | 13,3 | 4,5 | 24,3 | 12,2 |
| 1¼″ | 32 | 42,2 | 21,1 | 2,8 | 36,6 | 18,3 | 3,6 | 35,1 | 17,5 | 4,9 | 32,5 | 16,2 |
| 1½″ | 40 | 48,3 | 24,1 | 2,8 | 42,7 | 21,4 | 3,7 | 40,9 | 20,4 | 5,1 | 38,1 | 19,0 |
| 2″ | 50 | 60,3 | 30,2 | 2,8 | 54,8 | 27,4 | 3,9 | 52,5 | 26,3 | 5,5 | 49,3 | 24,6 |
| 2½″ | 65 | 73,0 | 36,5 | 3,0 | 66,9 | 33,5 | 5,2 | 62,7 | 31,4 | 7,0 | 59,0 | 29,5 |
| 3″ | 80 | 88,9 | 44,4 | 3,0 | 82,8 | 41,4 | 5,5 | 77,9 | 39,0 | 7,6 | 73,7 | 36,8 |
| 4″ | 100 | 114,3 | 57,1 | 3,0 | 108,2 | 54,1 | 6,0 | 102,3 | 51,1 | 8,6 | 97,2 | 48,6 |
| 6″ | 150 | 168,3 | 84,1 | 3,4 | 161,5 | 80,7 | 7,1 | 154,1 | 77,0 | 11,0 | 146,3 | 73,2 |
| 8″ | 200 | 219,1 | 109,5 | 3,8 | 211,6 | 105,8 | 8,2 | 202,7 | 101,4 | 12,7 | 193,7 | 96,8 |
| 10″ | 250 | 273,1 | 136,5 | 4,2 | 264,7 | 132,3 | 9,3 | 254,5 | 127,3 | 12,7 | 247,6 | 123,8 |
| 12″ | 300 | 323,8 | 161,9 | 4,6 | 314,7 | 157,4 | 9,5 | 304,8 | 152,4 | 12,7 | 298,4 | 149,2 |
Sch 10S
| NPS | DN | OD | OD÷2 | Wall | ID | ID÷2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½″ | 15 | 21,3 | 10,7 | 2,1 | 17,1 | 8,6 |
| ¾″ | 20 | 26,7 | 13,3 | 2,1 | 22,5 | 11,2 |
| 1″ | 25 | 33,4 | 16,7 | 2,8 | 27,9 | 13,9 |
| 1¼″ | 32 | 42,2 | 21,1 | 2,8 | 36,6 | 18,3 |
| 1½″ | 40 | 48,3 | 24,1 | 2,8 | 42,7 | 21,4 |
| 2″ | 50 | 60,3 | 30,2 | 2,8 | 54,8 | 27,4 |
| 2½″ | 65 | 73,0 | 36,5 | 3,0 | 66,9 | 33,5 |
| 3″ | 80 | 88,9 | 44,4 | 3,0 | 82,8 | 41,4 |
| 4″ | 100 | 114,3 | 57,1 | 3,0 | 108,2 | 54,1 |
| 6″ | 150 | 168,3 | 84,1 | 3,4 | 161,5 | 80,7 |
| 8″ | 200 | 219,1 | 109,5 | 3,8 | 211,6 | 105,8 |
| 10″ | 250 | 273,1 | 136,5 | 4,2 | 264,7 | 132,3 |
| 12″ | 300 | 323,8 | 161,9 | 4,6 | 314,7 | 157,4 |
Sch 40S
| NPS | DN | OD | OD÷2 | Wall | ID | ID÷2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½″ | 15 | 21,3 | 10,7 | 2,8 | 15,8 | 7,9 |
| ¾″ | 20 | 26,7 | 13,3 | 2,9 | 20,9 | 10,5 |
| 1″ | 25 | 33,4 | 16,7 | 3,4 | 26,6 | 13,3 |
| 1¼″ | 32 | 42,2 | 21,1 | 3,6 | 35,1 | 17,5 |
| 1½″ | 40 | 48,3 | 24,1 | 3,7 | 40,9 | 20,4 |
| 2″ | 50 | 60,3 | 30,2 | 3,9 | 52,5 | 26,3 |
| 2½″ | 65 | 73,0 | 36,5 | 5,2 | 62,7 | 31,4 |
| 3″ | 80 | 88,9 | 44,4 | 5,5 | 77,9 | 39,0 |
| 4″ | 100 | 114,3 | 57,1 | 6,0 | 102,3 | 51,1 |
| 6″ | 150 | 168,3 | 84,1 | 7,1 | 154,1 | 77,0 |
| 8″ | 200 | 219,1 | 109,5 | 8,2 | 202,7 | 101,4 |
| 10″ | 250 | 273,1 | 136,5 | 9,3 | 254,5 | 127,3 |
| 12″ | 300 | 323,8 | 161,9 | 9,5 | 304,8 | 152,4 |
Sch 80S
| NPS | DN | OD | OD÷2 | Wall | ID | ID÷2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½″ | 15 | 21,3 | 10,7 | 3,7 | 13,9 | 6,9 |
| ¾″ | 20 | 26,7 | 13,3 | 3,9 | 18,8 | 9,4 |
| 1″ | 25 | 33,4 | 16,7 | 4,5 | 24,3 | 12,2 |
| 1¼″ | 32 | 42,2 | 21,1 | 4,9 | 32,5 | 16,2 |
| 1½″ | 40 | 48,3 | 24,1 | 5,1 | 38,1 | 19,0 |
| 2″ | 50 | 60,3 | 30,2 | 5,5 | 49,3 | 24,6 |
| 2½″ | 65 | 73,0 | 36,5 | 7,0 | 59,0 | 29,5 |
| 3″ | 80 | 88,9 | 44,4 | 7,6 | 73,7 | 36,8 |
| 4″ | 100 | 114,3 | 57,1 | 8,6 | 97,2 | 48,6 |
| 6″ | 150 | 168,3 | 84,1 | 11,0 | 146,3 | 73,2 |
| 8″ | 200 | 219,1 | 109,5 | 12,7 | 193,7 | 96,8 |
| 10″ | 250 | 273,1 | 136,5 | 12,7 | 247,6 | 123,8 |
| 12″ | 300 | 323,8 | 161,9 | 12,7 | 298,4 | 149,2 |
40S at 12″: wall 9.5 mm (vs 10.3 mm steel). 80S at 10″ and 12″: wall 12.7 mm (vs 15.1 mm / 17.5 mm steel). Confirm the actual schedule before drilling.
Sources (steel / stainless)
1. ASME B36.10M, Welded and Seamless Wrought Steel Pipe.
2. ASME B36.19M, Stainless Steel Pipe.
ID = OD − 2 × wall. OD÷2 and ID÷2 already computed.
Aluminium systems · PURESTREAM · EQOfluids
Aluminium systems
| Nom. Ø mm | in | OD | OD÷2 | Wall | ID | ID÷2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ½″ | 16,0 | 8,0 | 1,0 | 14,0 | 7,0 |
| 20 | ¾″ | 20,0 | 10,0 | 1,3 | 17,4 | 8,7 |
| 25 | 1″ | 25,0 | 12,5 | 1,4 | 22,2 | 11,1 |
| 32 | 1¼″ | 32,0 | 16,0 | 1,5 | 29,0 | 14,5 |
| 40 | 1½″ | 40,0 | 20,0 | 1,8 | 36,4 | 18,2 |
| 50 | 2″ | 50,0 | 25,0 | 2,0 | 46,0 | 23,0 |
| 63 | 2½″ | 63,0 | 31,5 | 2,0 | 59,0 | 29,5 |
| 80 | 3″ | 80,0 | 40,0 | 2,4 | 75,2 | 37,6 |
| 110 | 4″ | 110,0 | 55,0 | 2,5 | 105,0 | 52,5 |
| Nom. Ø mm | in | OD | OD÷2 | Wall | ID | ID÷2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ¾″ | 20,0 | 10,0 | 1,0 | 18,0 | 9,0 |
| 25 | 1″ | 25,0 | 12,5 | 1,1 | 22,8 | 11,4 |
| 32 | 1¼″ | 32,0 | 16,0 | 1,2 | 29,6 | 14,8 |
| 40 | 1½″ | 40,0 | 20,0 | 1,3 | 37,4 | 18,7 |
| 50 | 2″ | 50,0 | 25,0 | 1,5 | 47,0 | 23,5 |
| 63 | 2½″ | 63,0 | 31,5 | 1,8 | 59,4 | 29,7 |
| 90 | ≈3½″ | 90,0 | 45,0 | 2,4 | 85,2 | 42,6 |
| 110 | 4″ | 110,0 | 55,0 | 3,0 | 104,0 | 52,0 |
| 140 | ≈5½″ | 140,0 | 70,0 | 3,8 | 132,4 | 66,2 |
| 160 | 6″ | 160,0 | 80,0 | 4,3 | 151,4 | 75,7 |
Confirm the wall on the tube marking or the lot datasheet before configuring the flow meter.
Sources (aluminium)
PURESTREAM® : PURESTREAM Piping by AIRCOM catalogue, annex B.
EQOfluids : PN 16 tube datasheet (columns D, S). Wall S for Ø 20 to 160 mm.