Technical reference

Pipe diameter chart

Insertion flow meters · OD / ID · Schedules 10 / 40 / 80 · Steel, stainless and aluminium

Insertion flow meters · OD / ID · Schedules 10 / 40 / 80

TUY-REF-001
Rev. E · 10 Sep 2026
DocumentID / OD chart for pressurized piping
UseInsertion flow-meter installers
RevisionRev. E
ContentsSteel B36.10M · Stainless B36.19M
Aluminium PURESTREAM / EQO · 3 sections
Before drilling: confirm NPS / Ø, material and schedule (or wall) on the actual pipe. Nominal dimensions. Does not replace technical design or the applicable installation code.
OD÷2 = centreline insertion depth from the outside ID÷2 = depth from the inner wall Values in mm (decimal comma)

Steel/stainless walls converted to mm (ASME source in inches). Stainless deltas (green cells) = official B36.19M vs B36.10M variations.

On mobile: one table per schedule. Swipe sideways if needed.

ASME B36.10M

Carbon steel · Sch 10 / 40 / 80

Outside dia. Sch 10 Sch 40 Sch 80
NPSDNOD mmOD÷2 WallIDID÷2 WallIDID÷2 WallIDID÷2
½″ 15 21,3 10,7 2,117,18,6 2,815,87,9 3,713,96,9
¾″ 20 26,7 13,3 2,122,511,2 2,920,910,5 3,918,89,4
1″ 25 33,4 16,7 2,827,913,9 3,426,613,3 4,524,312,2
1¼″ 32 42,2 21,1 2,836,618,3 3,635,117,5 4,932,516,2
1½″ 40 48,3 24,1 2,842,721,4 3,740,920,4 5,138,119,0
2″ 50 60,3 30,2 2,854,827,4 3,952,526,3 5,549,324,6
2½″ 65 73,0 36,5 3,066,933,5 5,262,731,4 7,059,029,5
3″ 80 88,9 44,4 3,082,841,4 5,577,939,0 7,673,736,8
4″ 100 114,3 57,1 3,0108,254,1 6,0102,351,1 8,697,248,6
6″ 150 168,3 84,1 3,4161,580,7 7,1154,177,0 11,0146,373,2
8″ 200 219,1 109,5 3,8211,6105,8 8,2202,7101,4 12,7193,796,8
10″ 250 273,1 136,5 4,2264,7132,3 9,3254,5127,3 15,1242,9121,4
12″ 300 323,8 161,9 4,6314,7157,4 10,3303,2151,6 17,5288,9144,4

Sch 10

NPSDNODOD÷2 WallIDID÷2
½″ 15 21,3 10,7 2,1 17,1 8,6
¾″ 20 26,7 13,3 2,1 22,5 11,2
1″ 25 33,4 16,7 2,8 27,9 13,9
1¼″ 32 42,2 21,1 2,8 36,6 18,3
1½″ 40 48,3 24,1 2,8 42,7 21,4
2″ 50 60,3 30,2 2,8 54,8 27,4
2½″ 65 73,0 36,5 3,0 66,9 33,5
3″ 80 88,9 44,4 3,0 82,8 41,4
4″ 100 114,3 57,1 3,0 108,2 54,1
6″ 150 168,3 84,1 3,4 161,5 80,7
8″ 200 219,1 109,5 3,8 211,6 105,8
10″ 250 273,1 136,5 4,2 264,7 132,3
12″ 300 323,8 161,9 4,6 314,7 157,4

Sch 40

NPSDNODOD÷2 WallIDID÷2
½″ 15 21,3 10,7 2,8 15,8 7,9
¾″ 20 26,7 13,3 2,9 20,9 10,5
1″ 25 33,4 16,7 3,4 26,6 13,3
1¼″ 32 42,2 21,1 3,6 35,1 17,5
1½″ 40 48,3 24,1 3,7 40,9 20,4
2″ 50 60,3 30,2 3,9 52,5 26,3
2½″ 65 73,0 36,5 5,2 62,7 31,4
3″ 80 88,9 44,4 5,5 77,9 39,0
4″ 100 114,3 57,1 6,0 102,3 51,1
6″ 150 168,3 84,1 7,1 154,1 77,0
8″ 200 219,1 109,5 8,2 202,7 101,4
10″ 250 273,1 136,5 9,3 254,5 127,3
12″ 300 323,8 161,9 10,3 303,2 151,6

Sch 80

NPSDNODOD÷2 WallIDID÷2
½″ 15 21,3 10,7 3,7 13,9 6,9
¾″ 20 26,7 13,3 3,9 18,8 9,4
1″ 25 33,4 16,7 4,5 24,3 12,2
1¼″ 32 42,2 21,1 4,9 32,5 16,2
1½″ 40 48,3 24,1 5,1 38,1 19,0
2″ 50 60,3 30,2 5,5 49,3 24,6
2½″ 65 73,0 36,5 7,0 59,0 29,5
3″ 80 88,9 44,4 7,6 73,7 36,8
4″ 100 114,3 57,1 8,6 97,2 48,6
6″ 150 168,3 84,1 11,0 146,3 73,2
8″ 200 219,1 109,5 12,7 193,7 96,8
10″ 250 273,1 136,5 15,1 242,9 121,4
12″ 300 323,8 161,9 17,5 288,9 144,4
Field cues

Usual straight lengths (confirm with manufacturer): 10 × ID upstream, 5 × ID downstream.

OD check: outside circumference ÷ π (3.1416).

TUY-REF-001 · Rev. E Onyx M3 Inc. · NEQ 1180887581 · [email protected] · 418-418-3592 · onyxm3.com 1 / 3

Stainless steel · Schedules 10S / 40S / 80S

TUY-REF-001
Rev. E · 10 Sep 2026
ASME B36.19M

Stainless steel · Sch 10S / 40S / 80S

Green cells = official variance vs equivalent steel schedule (not an error)
Outside dia. Sch 10S Sch 40S Sch 80S
NPSDNOD mmOD÷2 WallIDID÷2 WallIDID÷2 WallIDID÷2
½″ 15 21,3 10,7 2,1 17,1 8,6 2,8 15,8 7,9 3,7 13,9 6,9
¾″ 20 26,7 13,3 2,1 22,5 11,2 2,9 20,9 10,5 3,9 18,8 9,4
1″ 25 33,4 16,7 2,8 27,9 13,9 3,4 26,6 13,3 4,5 24,3 12,2
1¼″ 32 42,2 21,1 2,8 36,6 18,3 3,6 35,1 17,5 4,9 32,5 16,2
1½″ 40 48,3 24,1 2,8 42,7 21,4 3,7 40,9 20,4 5,1 38,1 19,0
2″ 50 60,3 30,2 2,8 54,8 27,4 3,9 52,5 26,3 5,5 49,3 24,6
2½″ 65 73,0 36,5 3,0 66,9 33,5 5,2 62,7 31,4 7,0 59,0 29,5
3″ 80 88,9 44,4 3,0 82,8 41,4 5,5 77,9 39,0 7,6 73,7 36,8
4″ 100 114,3 57,1 3,0 108,2 54,1 6,0 102,3 51,1 8,6 97,2 48,6
6″ 150 168,3 84,1 3,4 161,5 80,7 7,1 154,1 77,0 11,0 146,3 73,2
8″ 200 219,1 109,5 3,8 211,6 105,8 8,2 202,7 101,4 12,7 193,7 96,8
10″ 250 273,1 136,5 4,2 264,7 132,3 9,3 254,5 127,3 12,7 247,6 123,8
12″ 300 323,8 161,9 4,6 314,7 157,4 9,5 304,8 152,4 12,7 298,4 149,2

Sch 10S

NPSDNODOD÷2 WallIDID÷2
½″ 15 21,3 10,7 2,1 17,1 8,6
¾″ 20 26,7 13,3 2,1 22,5 11,2
1″ 25 33,4 16,7 2,8 27,9 13,9
1¼″ 32 42,2 21,1 2,8 36,6 18,3
1½″ 40 48,3 24,1 2,8 42,7 21,4
2″ 50 60,3 30,2 2,8 54,8 27,4
2½″ 65 73,0 36,5 3,0 66,9 33,5
3″ 80 88,9 44,4 3,0 82,8 41,4
4″ 100 114,3 57,1 3,0 108,2 54,1
6″ 150 168,3 84,1 3,4 161,5 80,7
8″ 200 219,1 109,5 3,8 211,6 105,8
10″ 250 273,1 136,5 4,2 264,7 132,3
12″ 300 323,8 161,9 4,6 314,7 157,4

Sch 40S

NPSDNODOD÷2 WallIDID÷2
½″ 15 21,3 10,7 2,8 15,8 7,9
¾″ 20 26,7 13,3 2,9 20,9 10,5
1″ 25 33,4 16,7 3,4 26,6 13,3
1¼″ 32 42,2 21,1 3,6 35,1 17,5
1½″ 40 48,3 24,1 3,7 40,9 20,4
2″ 50 60,3 30,2 3,9 52,5 26,3
2½″ 65 73,0 36,5 5,2 62,7 31,4
3″ 80 88,9 44,4 5,5 77,9 39,0
4″ 100 114,3 57,1 6,0 102,3 51,1
6″ 150 168,3 84,1 7,1 154,1 77,0
8″ 200 219,1 109,5 8,2 202,7 101,4
10″ 250 273,1 136,5 9,3 254,5 127,3
12″ 300 323,8 161,9 9,5 304,8 152,4

Sch 80S

NPSDNODOD÷2 WallIDID÷2
½″ 15 21,3 10,7 3,7 13,9 6,9
¾″ 20 26,7 13,3 3,9 18,8 9,4
1″ 25 33,4 16,7 4,5 24,3 12,2
1¼″ 32 42,2 21,1 4,9 32,5 16,2
1½″ 40 48,3 24,1 5,1 38,1 19,0
2″ 50 60,3 30,2 5,5 49,3 24,6
2½″ 65 73,0 36,5 7,0 59,0 29,5
3″ 80 88,9 44,4 7,6 73,7 36,8
4″ 100 114,3 57,1 8,6 97,2 48,6
6″ 150 168,3 84,1 11,0 146,3 73,2
8″ 200 219,1 109,5 12,7 193,7 96,8
10″ 250 273,1 136,5 12,7 247,6 123,8
12″ 300 323,8 161,9 12,7 298,4 149,2
10S / 40S / 80S variances (normative)

40S at 12″: wall 9.5 mm (vs 10.3 mm steel). 80S at 10″ and 12″: wall 12.7 mm (vs 15.1 mm / 17.5 mm steel). Confirm the actual schedule before drilling.

Sources (steel / stainless)

1. ASME B36.10M, Welded and Seamless Wrought Steel Pipe.

2. ASME B36.19M, Stainless Steel Pipe.

ID = OD − 2 × wall. OD÷2 and ID÷2 already computed.

TUY-REF-001 · Rev. E Onyx M3 Inc. · NEQ 1180887581 · [email protected] · 418-418-3592 · onyxm3.com 2 / 3

Aluminium systems · PURESTREAM · EQOfluids

TUY-REF-001
Rev. E · 10 Sep 2026
Manufacturer catalogues

Aluminium systems

On aluminium, the nominal Ø is the real OD Walls in mm with a decimal comma (e.g. 1,4 not 14)
PURESTREAM® · Quick Line by AIRCOM · PN 13 bar · 200 PSI (174 PSI Canada) · EN AW 6060 T6
Nom. Ø mminODOD÷2WallIDID÷2
16 ½″ 16,0 8,0 1,0 14,0 7,0
20 ¾″ 20,0 10,0 1,3 17,4 8,7
25 1″ 25,0 12,5 1,4 22,2 11,1
32 1¼″ 32,0 16,0 1,5 29,0 14,5
40 1½″ 40,0 20,0 1,8 36,4 18,2
50 2″ 50,0 25,0 2,0 46,0 23,0
63 2½″ 63,0 31,5 2,0 59,0 29,5
80 3″ 80,0 40,0 2,4 75,2 37,6
110 4″ 110,0 55,0 2,5 105,0 52,5
EQOfluids · EQOair · PN 16 bar (232 PSI) · EN AW 6060 T5 · walls per manufacturer datasheet
Nom. Ø mminODOD÷2WallIDID÷2
20 ¾″ 20,0 10,0 1,0 18,0 9,0
25 1″ 25,0 12,5 1,1 22,8 11,4
32 1¼″ 32,0 16,0 1,2 29,6 14,8
40 1½″ 40,0 20,0 1,3 37,4 18,7
50 2″ 50,0 25,0 1,5 47,0 23,5
63 2½″ 63,0 31,5 1,8 59,4 29,7
90 ≈3½″ 90,0 45,0 2,4 85,2 42,6
110 4″ 110,0 55,0 3,0 104,0 52,0
140 ≈5½″ 140,0 70,0 3,8 132,4 66,2
160 6″ 160,0 80,0 4,3 151,4 75,7
Aluminium tube

Confirm the wall on the tube marking or the lot datasheet before configuring the flow meter.

Sources (aluminium)

PURESTREAM® : PURESTREAM Piping by AIRCOM catalogue, annex B.

EQOfluids : PN 16 tube datasheet (columns D, S). Wall S for Ø 20 to 160 mm.

TUY-REF-001 · Rev. E Onyx M3 Inc. · NEQ 1180887581 · [email protected] · 418-418-3592 · onyxm3.com 3 / 3